| 型号 |
|---|
| 品牌 | BenQ 明基 |
|---|
| 型号 | W710ST |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 投影机 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 显示技术 | DLP |
|---|
| 色彩数 | 10亿7千万色 |
|---|
| 标准分辨率 | 1280 x 720 |
|---|
| 实际分辨率 | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200 |
|---|
| 亮度 | 2500 |
|---|
| 灯泡参考寿命 | 4000/6000 小时 |
|---|
| 投影比 | 0.719-0.79 (63 1m) |
|---|
| 投影缩放比 | 1.10:1 |
|---|
| 梯形矫正 | 1D, 垂直 +/- 40度 |
|---|
| 对比度 | 10000:1 |
|---|
| 音频输入 | PC 模拟RGB: D-sub 15 pin x 1 A/V 色差 D-sub 15 pin x 2 (和RGB共享) HDMI(v1.3) x 2 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Video: RCA x 1 色差输入 x 1 音频 Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R x 1 |
|---|
| 输出端口 | PC: PC音频: jack x 1 喇叭: 10W x 1 |
|---|
| 控制端口 | USB x 1, mini B型 RS232 : (D-sub 9pin) x 1 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 电源 | 100 ~240 V, 50 - 60 Hz |
|---|
| 功耗 | 300W, 待机功耗小于1W |
|---|
| 噪音 | 31/28分贝 |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 尺寸 | 330 x 119.5 x 247 mm |
|---|
| 重量 | 3.6KG |
|---|
商品重量(含商品包装): 4.800kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)