| 型号 |
|---|
| 品牌 | InFocus 富可视 |
|---|
| 型号 | IN39 |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 投影机 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 显示技术 | 德州仪器 (TI) DLP技术: 0.7" XGA DDR DMD |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 标准分辨率 | 1024 x 768 |
|---|
| 最大分辨率 | 1280 x 1024 |
|---|
| 灯泡 | 环保模式: 250 W 普通模式: 300 W |
|---|
| 灯泡参考寿命 | 环保模式: 未提供 普通模式: 2000 h |
|---|
| 屏幕高宽比 | 4:3 / 16:9 / 5:4,可选 |
|---|
| 成像尺寸 | 0.76m-7.62m(对角线) |
|---|
| 投影距离 | 1.2 - 10.06m(3.93 - 33 ft) |
|---|
| 梯形矫正 | +/- 15°(垂直) |
|---|
| 场频范围 | 50 - 85Hz |
|---|
| 行频范围 | 31 - 79kHz |
|---|
| 视频输入端口 | 复合视频RCA, S视频端子 |
|---|
| 音频输入 | 3.5毫米立体声迷你输入插孔 |
|---|
| 输出端口 | 线路等级(Line Level)立体声(3.5mm插孔) |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 扬声器 | 2 watt stereo |
|---|
| 电源 | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
|---|
| 功耗 | 330W(典型);380W(最大) |
|---|
| 工作温度 | 32 - 104° F (0 - 40° C) |
|---|
| 噪音 | 34 dB |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 尺寸(宽×高×深) | 30.73 cm(12.1 in)x 10.16 cm(4 in)x 22.86 cm (9 in) |
|---|
| 重量 | 3.18 kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 3.180kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)