| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-CX760E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 约665万像素 |
| 静态有效像素 | 约2410万像素 |
| 动态有效像素 | 约614万像素(16:9) |
| 光学变焦倍数 | 10倍 |
| 数码变焦倍数 | 120倍 |
| 录制格式 | 静态影像记录格式:JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容) 动态影像记录格式:HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD ver.2.0兼容;STD模式:MPEG2-PS |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.88 |
| 夜摄功能 | 支持 |
| 防抖功能 | 平稳光学防抖(增强模式) |
| 录音系统 | 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 |
| 摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 自动快门速度: 1/8-1/10,000 标准快门速度: 1/60-1/10,000 |
| 对焦 | 自动/手动 |
| 图像记录 | 24.1 M 16:9 (6544 x 3680), 18.1 M 4:3 (4912 x 3680) 12.3 M 16:9 (4672 x 2628), 5.0 M 4:3 (2592 x 1944) 2.1 M 16:9 (1920 x 1080), 0.3 M 4:3 (640 x 480) |
| 视频记录 | HD模式:1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50i(FX,FH),1440x1080/50i (HQ,LP) STD模式:720x576/50i HD模式:50p/25p,逐行扫描记录 |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 输入输出接口 | USB端口、HDMI端口(迷你)、麦克风插孔、耳机插孔 |
| 电源 | 可重复充电电池NP-FV50 |
| 尺寸 | 约67.5mm(H) x 73.5mm(W) x 137.5mm(D) 约107.5mm(H) x 87.5mm(W) x 166mm(D) 包含标配电池及遮光罩 |
| 重量 | 约550g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 92.1万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | f(焦点距离):f=3.8mm-38.0mm f(35mm换算)动态模式:26mm-260mm(16:9);31.8mm-318mm(4:3) f(35mm换算)静态模式:26mm-260mm(16:9);31.8mm-318mm(4:3) |
| 镜头描述 | 卡尔?蔡司镜头(Vario-Sonnar T* 镜头) |
| 光圈(F)值 | F1.8-F3.4 |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 96GB内存 |
| 音效 |
|---|
|
| 立体声录制 | 支持 |
| 立体声回放 | 支持 |
| 5.1声道录制 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 |
商品评论(0条)