| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-XR160E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 硬盘高清 |
| 传感器像素 | 约420万 |
| 静态有效像素 | 最高约330万像素 |
| 光学变焦倍数 | 30倍 |
| 数码变焦倍数 | 350倍 |
| 显示语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/4" |
| 取景器 | 无 |
| 夜摄功能 | 不支持 |
| 防抖功能 | 光学防抖(增强模式) |
| 摄影灯或闪光灯 | 无 |
| 快门 | 1/6 - 1/6000 |
| 图像记录 | 相当于330万像素(2122x1584)(4:3) 相当于250万像素(2122x1188)(16:9) 相当于190万像素(1600x1200)(4:3) VGA尺寸(640x480)(4:3) |
| 视频记录 | 5.1声道: AVCHD 28M(PS):约790分钟 AVCHD 24M(FX):约930分钟 AVCHD 17M(FH):约1270分钟 AVCHD 9M(HQ):约2240分钟 AVCHD 5M(LP):约3870分钟 STD HQ:约2320分钟 2声道: AVCHD 28M(PS):约800分钟 AVCHD 24M(FX):约940分钟 AVCHD 17M(FH):约1290分钟 AVCHD 9M(HQ):约2290分钟 AVCHD 5M(LP):约4000分钟 STD HQ:约2390分钟 |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | 硬盘/Memory Stick PRO Duo?/SD/SDHC 存储卡 |
| 输入输出接口 | 耳机接口、USB 接口、HDMI接口、外部麦克风输入接口 |
| 电源 | NP-FV100可重复充电电池,NP-FV70可重复充电电池,NP-FV50可重复充电电池 |
| 尺寸 | 59.5x 66x 128mm |
| 重量 | 约350g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0", 宽屏(16:9) |
| 液晶屏像素 | 约23万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 自动背光修正 | 是(自动) |
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内(触摸屏) |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 动态模式:(16:9):29.8 - 894mm ,(4:3):36.5 - 1095mm 静态模式:(16:9):32.5 - 975mm,(4:3):29.8 - 894mm |
| 滤镜 / 直径 | 37mm |
| 镜头描述 | 索尼G镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.8-F3.4 |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 160GB硬盘 |
| HDD跌落保护功能 | 硬盘驱动器智能保护 |
| 扩展卡类型 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO Duo?(高速)、Memory Stick PRO Duo? (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo? /SD/SDHC存储卡 |
| 音效 |
|---|
|
| 立体声录制 | 支持 |
| 立体声回放 | 支持 |
| 5.1声道录制 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 |
商品评论(0条)