| 供电系统(电池/外接电源) | DC7.2伏 / 9.3伏 |
|---|
| 耗电量 | 最大6.0瓦 (记录时) |
|---|
| 重量(不包含电池) | 大约380克 |
|---|
| 外观尺寸 (W x H x D) | 66 x 69 x 138毫米 |
|---|
| 记录媒体 | 内置闪存(32GB), SD/SDHC/SDXC 记忆卡 |
|---|
| 显示语言 | 简体中文、英语 |
|---|
| 图像传感器 | 1/4.1英寸 MOS x 3 |
|---|
| 总像素 | 9.15 百万像素(3.05 百万像素 x 3) |
|---|
| 动态视频 | 7.59 百万像素 (2.53 百万像素 x 3)[16:9] |
|---|
| 静态照片 | 7.89 百万像素 (2.63 百万像素 x 3 ) [3:2] 7.59 百万像素 (2.53 百万像素 x 3) [16:9] 6.96 百万像素 (2.32 百万像素 x 3 ) [4:3] |
|---|
| 镜头品牌 | Leica Dicomar 镜头 |
|---|
| 光圈值 | F1.5(广角端)/2.8(长焦端) |
|---|
| 光学变焦 | 12倍 |
|---|
| 焦距 | 3.45-41.4毫米 |
|---|
| 35毫米相机等效焦距 | 35.0-420毫米 (16:9) [动态视频] 35.7-428毫米 (3:2), 35.0-420毫米 (16:9), 38.8-466毫米 (4:3) [静态照片] |
|---|
| 滤镜口径 | 46毫米 |
|---|
| 最低照度 | 1.6 lx (1/25 低照度场景模式下) 1 lx (彩色夜摄模式) |
|---|
| 图像稳定器 | HYBRID O.I.S. [光学图像稳定器] |
|---|
| 对焦方式 | 自动对焦 / 手动对焦 |
|---|
| 白平衡 | 自动 / 室内1 / 室内2 / 日光 / 阴天 / 白平衡预设 |
|---|
| 动态视频 | [50i / 50p] 自动慢速快门 ON : 1/25-1/8000 , video flash: 1/25-1/500 OFF : 1/50-1/8000, video flash: 1/50-1/500 |
|---|
| 静态照片 | [25P] Auto Slow Shutter ON : 1/25-1/8000 , video flash: 1/25-1/500 OFF : 1/50-1/8000, video flash: 1/50-1/500 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 |
|---|
| 光圈 | 自动 / 手动 |
|---|
| 智能变焦 OFF | 0 |
|---|
| 智能变焦 | 18x |
|---|
| 增强光学变焦 | - |
|---|
| 数码变焦 | 30倍 / 700倍 (最大放大倍率) |
|---|
| 背光补偿 | 有 |
|---|
| 光学取景器 | 有 |
|---|
| 显示器(LCD) | 3.0英寸 宽视角 LCD ( 230,400 点) |
|---|
| 记录格式 | JPEG |
|---|
| 静态照片 | 14.2 百万像素 (4608 x 3072), 8.6 百万像素 (3600 x 2400), 5.5 百万像素 (2880 x 1920) [3:2] 13.3 百万像素 (4864x2736), 8.3 百万像素 (3840 x 2160), 5.3 百万像素 (3072 x 1728) [16:9] 12.2 百万像素 (4032 x 3024), 7.7 百万像素 (3200 x 2400), 4.9 百万像素 (2560 x 1920), 0.3 百万像素 (640 x 480) [4:3] |
|---|
| 同步记录 | 13.3 百万像素 (4864 x 2736), 8.3 百万像素 (3840 x 2160) , 2.1 百万像素 (1920x1080) [16:9] |
|---|
| Creating still picture from motion picture | 2.1 百万像素 (1920 x 1080) [16:9] |
|---|
| 闪光灯 | 有 |
|---|
| DPOF | 最大 999 幅 |
|---|
| 信号系统 | 1080 / 50p, 1080 / 50i |
|---|
| 压缩方式(记录格式) | 1080 / 50p : MPEG-4 AVC/H.264 (原始格式) HA / HG / HX / HE : MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD 标准) |
|---|
| 记录/回放 | 1080 / 50p (28Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
|---|
| 音频压缩方式 | 杜比数字 (5.1声道 / 2声道) |
|---|
| 麦克风 | 5.1声道环绕,变焦/对焦麦克风 |
|---|
| 扬声器 | 动态型 |
|---|
| 剩余容量显示 | 是 |
|---|
| AV | ● |
|---|
| HDMI | 是(mini) |
|---|
| 麦克风 (立体声 mini) | 是 |
|---|
| 耳机 (立体声 mini) | 是 |
|---|
| USB | 2.0 高速 |
|---|
| AV 多功能 | 是 |
|---|
| LED 摄像灯 | ● |
|---|
| 配件靴 | 是(冷靴) |
|---|
| 外接电源 | 是 |
|---|
| 电源线 | 是 |
|---|
| DC 线 | 是 |
|---|
| 可充电电池 | 1250 毫安/ 锂离子 |
|---|
| HDMI 线 (mini) | 是 |
|---|
| AV 多功能线 | 是 |
|---|
| AV 线 | ● |
|---|
| 遥控器 | 是 |
|---|
| Shoe adaptor | 是 |
|---|
| USB 线 | 是 |
|---|
| SD 记忆卡 | ● |
|---|
| 标配软件 | HD Writer AE 2.6T |
|---|
| 镜头盖 | 是 |
|---|
| 点触笔 | 是 |
|---|
| 3D 转换镜头(VW-CLT1) | 是 |
|---|
| 重量(不包含镜头盖) | 195克 |
|---|
| 外观尺寸 (W x H x D) | 78 x 59 x 97 [毫米] |
|---|
| 光圈值 | F3.2 |
|---|
| 焦距 | 2.5毫米 |
|---|
| 35毫米相机等效焦距 | 58毫米 (16:9) [动态视频] |
|---|
| 最低照度 | 28 lx (1/25) |
|---|
| 镜头前护盖 | 是 |
|---|
| 镜头后护盖 | 是 |
|---|
| 镜头袋 | 是 |
|---|
商品评论(0条)