| 型号 |
|---|
| 品牌 | Sony 索尼 |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 投影机 |
|---|
| 型号 |
|---|
| 型号 | VPL-EX176 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 投影系统 | 3LCD 单镜头投影系统 |
|---|
| 显示技术 | LCD |
|---|
| 标准分辨率 | 1024 x 768 |
|---|
| 亮度 | 3000流明 |
|---|
| 投影镜头 | 1.2倍变焦镜头 f=18.63-22.36毫米, F=1.65-1.8 |
|---|
| 灯泡 | 210W UHP灯泡 |
|---|
| 成像尺寸 | 40-300英寸(可视画面对角线尺寸) |
|---|
| 模拟RGB输入 | 输入A:模拟RGB分量: HD D-sub 15芯(雌头) 音频:立体声小型插孔(输入A,输入B共用) 输入B:模拟RGB分量:HD D-sub 15芯 (雌头) 音频:立体声小型插孔(输入A,输入B共用) |
|---|
| 视频输入端口 | 复合视频:RCA插孔,S视频:Y/C微型DIN4芯,音频:立体声RCA插孔 |
|---|
| 输出端口 | 监视器输出:HD D-sub 15芯 (雌头) 音频输出:立体声小型插孔(可变输出) |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 扬声器 | 单声扬声系统1W 最大:270W, 待机:15W(标准),1W(低) |
|---|
| 电源 | AC 100-240V,2.7-1.1A 50/60H |
|---|
| 工作温度 | 0-40℃ |
|---|
| 工作湿度 | 35-85%(无凝结) |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 尺寸 | 313.4 x 114.1 x 269毫米 |
|---|
| 重量 | 约3.1公斤 |
|---|
商品重量(含商品包装): 3.300kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)