| 主体 | |
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-CX760E |
| 颜色 | 黑色 |
| 上市时间 | 2012年 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 闪光模式: 自动闪光/强制闪光/禁止闪光 闪光补偿: 是(3步级) |
| 防抖功能 | 光学防抖(增强模式) |
| AV端子 | 支持 |
| HDMI接口 | HDMI(迷你) |
| USB接口 | 支持 |
| 传感器尺寸 | 1/2.88英寸 |
| 传感器类型 | "Exmor R"CMOS影像传感器 |
| 其他功能 | 光圈:F1.8-F3.4 |
| 其他接口 | 耳机插孔 麦克风插口 电源接口 |
| 内置麦克风 | 内置变焦麦克风 |
| 夜摄功能 | 支持 |
| 存储介质类型 | SD/SDHC存储卡(Class 4或以上)Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick PRO Duo |
| 存储容量 | 96G |
| 尺寸 | 约67.5mm(H) x 73.5mm(W) x 137.5mm(D)约107.5mm(H) x 87.5mm(W) x 166mm(D)包含标配电池及遮光罩 |
| 录制格式 | 图片:JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容)动态:HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ver.2.0兼容 STD模式:MPEG2-PS |
| 录音功能 | 支持 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 |
| 数字变焦倍数 | 120倍 |
| 数码摄像机显示屏 | Xtra Fine 宽屏(16:9)TruBlack"纯黑"技术 |
| 数码摄像机类型 | 闪存高清 |
| 最低照度 | 标准模式:6 lux(1/50秒快门速度)Low Lux模式:3 lux(1/25秒快门速度)夜摄模式:0 lux(1/50秒快门速度) |
| 最高分辨率 | 静态图像尺寸(动态模式):24.1 M 16:9 (6544 x 3680),18.1 M 4:3 (4912 x 3680)静态图像尺寸(静态模式):24.1 M 16:9 (6544 x 3680),18.1 M 4:3 (4912 x 3680)动态影像:HD模式:1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50i(FX,FH),1440x1080/50i (HQ,LP)STD模式:720x576/50i |
| 有效像素数 | 传感器像素约614万 |
| 液晶屏像素 | 92万 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 清晰度 | 高清 |
| 焦距 | f(焦点距离): f=3.8mm-38.0mm;f(35mm换算)动态模式:26mm-260mm(16:9)31.8mm-318mm(4:3)f(35mm换算)静态模式:26mm-260mm(16:9)31.8mm-318mm(4:3)最近对焦距离约1cm-80cm |
| 照片模式 | JPEG |
| 电池/电源 | 可重复充电电池 NP-FV50 /7.2V(电池);8.4V(AC适配器) |
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 输入输出接口 | AV接口 HDMI接口 USB接口 耳机插孔 麦克风插口 电源接口 |
| 逆光补偿 | 是(自动) |
| 重量 | 550g(仅机身) 约650g(包含标配电池NP-FV50) |
| 随机附件 | 可重复充电电池 NP-FV50*1 AC适配器*1 HDMI线(迷你)*1 A/V连接线*1 USB 连接线*1 遮光罩*1 遥控器*1 |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数 | 10倍 延伸光学变焦:17倍 |
商品评论(0条)