| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | HC-X900MGK |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 915万像素 (3.05百万像素 x 3 ) |
| 静态有效像素 | 6.57 - 6.21百万像素 (2.19 - 2.07百万像素 x 3) [16:9] |
| 动态有效像素 | 7.11百万像素 (2.37百万像素 x 3) [3:2] 6.57 - 6.21百万像素 (2.19 - 2.07百万像素 x 3) [16:9] 6.87百万像素 (2.29百万像素 x 3) [4:3] |
| 光学变焦倍数 | 12倍 |
| 数码变焦倍数 | 30倍/700倍(最大变焦倍数) |
| 优化变焦(16:9) | 23倍智能变焦 |
| 录制格式 | 影像:[AVCHD] AVCHD 3D / Progressive、[iFame]MP4 图像:JPEG (DCF/Exif2.2)、MPO |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | MOS传感器 x 3 |
| 传感器尺寸 | 1/4.1英寸 |
| 取景器 | 有 |
| 夜摄功能 | 1勒克斯 (彩色夜视) |
| 防抖功能 | 混合光学防抖+光学防抖锁定 |
| 录音系统 | 1080/50p、HA、HG、HX、HE :杜比数字制作(5.1声道 / 双声道) iFrame:AAC (双声道) MP4:AAC (双声道) |
| 摄影灯或闪光灯 | 闪光灯 |
| 快门 | 摄像 [50i / 50p] 自动慢速快门 开:1/25-1/8000 自动慢速快门 关:1/50-1/8000 [25p] 自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000 自动慢速快门 关:1/50 - 1/8000 摄影 1/2 - 1/2000,(视频闪光灯 开:1/2 - 1/500) |
| 对焦 | 自动 / 手控 |
| 图像记录 | 14.7百万像素 (5120 x 2880)、8.3百万像素 (3840 x 2160)、5.8百万像素 (3200 x 1800) [16:9] 16百万像素 (4896 x 3264)、8.6百万像素 (3600 x 2400)、6.1百万像素 (3024 x 2016) [3:2] 15.1百万像素 (4480 x 3360)、8.6百万像素 (3392 x 2544)、 5.8百万像素 (2784 x 2088)、0.3百万像素 (640 x 480) [4:3] [3D] 2.1百万像素 (1920 x 1080) [16:9] |
| 视频记录 | 1080/50p (28Mbps / VBR),(1920 x 1080) HA (17Mbps / VBR),(1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR),(1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR),(1920 x 1080) HE (5Mbps / VBR),(1920 x 1080) iFrame (28Mbps / VBR),(960 x 540) AVCHD 3D (28Mbps / VBR),(1920 x 1080) SbS (17Mbps / VBR),(1920 x 1080) |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | 内存(32GB)、SD、SDHC、SDXC记忆卡 |
| 输入输出接口 | USB2.0高速、AV多媒体接口、HDMI(微型)、麦克风接口、耳机接口 |
| 电源 | 锂电池(1,250毫安时) |
| 尺寸 | 约67 x 72 x 150mm |
| 重量 | 约425g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸宽屏3D液晶显示屏 |
| 液晶屏像素 | 1,152,000点 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动 / 室内1 / 室内2 / 日光 / 阴天 / 白平衡预设 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 2.84 - 34.1mm 35毫米胶片相机等效值 29.8 - 368.8mm [16:9] |
| 滤镜 / 直径 | 49mm |
| 镜头描述 | Leica(徕卡)Dicomar镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.5(广角) / F2.8(望远) |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 32GB内存 |
商品评论(0条)