| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | HC-V700GK |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 153万像素 |
| 静态有效像素 | 3.55 - 2.58百万像素 [16:9] |
| 动态有效像素 | 2.79百万像素 [3:2] 3.55 - 2.58百万像素 [16:9] 2.79百万像素 [4:3] |
| 光学变焦倍数 | 21倍 |
| 数码变焦倍数 | 60倍 / 1500倍 (最大变焦倍数) |
| 优化变焦(16:9) | 46倍智能变焦 |
| 录制格式 | 影像:[AVCHD] AVCHD Progressive、[iFame]MP4 图像:JPEG (DCF/Exif2.2)、MPO |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | MOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 夜摄功能 | 1勒克斯 (彩色夜视) |
| 防抖功能 | 混合光学防抖+光学防抖锁定 |
| 录音系统 | 1080/50p、HA、HG、HX、HE :杜比数字制作(双声道) iFrame:AAC (双声道) MP4:AAC (双声道) |
| 摄影灯或闪光灯 | LED摄像灯 |
| 快门 | 自动慢速快门 开:1/25-1/8000 自动慢速快门 关:1/50-1/8000 |
| 对焦 | 自动 / 手控 |
| 图像记录 | 5.8百万像素 (3200 x 1800)、2.1百万像素 (1920 x 1080) [16:9] 6.1百万像素 (3024 x 2016)、2.3百万像素 (1872 x 1248) [3:2] 6.1百万像素 (2848 x 2136)、2.3百万像素 (1760 x 1320)、0.3百万像素 (640 x 480) [4:3] [3D] 2.1百万像素 (1920 x 1080) [16:9] |
| 视频记录 | 1080/50p (28Mbps / VBR),(1920 x 1080) HA (17Mbps / VBR),(1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR),(1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR),(1920 x 1080) HE (5Mbps / VBR),(1920 x 1080) iFrame (28Mbps / VBR),(960 x 540) SbS (17Mbps / VBR),(1920 x 1080) |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | SD、SDHC、SDXC记忆卡 |
| 输入输出接口 | USB2.0高速、AV多媒体接口、HDMI(微型)、麦克风接口 |
| 电源 | VBK180锂电池(1,790毫安时) |
| 尺寸 | 约55 x 69 x 119.5mm |
| 重量 | 约270g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 230,400点 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动 / 室内1 / 室内2 / 日光 / 阴天 / 白平衡预设 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 2.82 - 59.2mm 35毫米胶片相机等效值 28.0 - 717.4mm [16:9] |
| 滤镜 / 直径 | 46mm |
| 镜头描述 | Panasonic镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.8 (广角) / F3.5 (望远) |
商品评论(0条)