| 主体 | |
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | HDC-SD90G |
| 颜色 | 黑色 |
| AV端子 | 支持 |
| HDMI接口 | 支持 |
| USB接口 | 支持 |
| 传感器尺寸 | 1/4.1" |
| 传感器类型 | MOS |
| 其他功能 | 兼容3D拍摄(需要配有3D转换镜头可实现);28毫米广角、40倍智能变焦 ;拥有主动模式的双重光学防抖;智能分辨率技术;触摸变焦、触摸快门(仅限摄影) |
| 内置麦克风 | 双声道立体声,变焦麦克风 |
| 动态有效像素 | 194万 |
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 存储容量 | SD记忆卡 |
| 对焦 | 自动/手动 |
| 尺寸 | 50.5 *63 *118.5mm |
| 录制格式 | 原始格式 1080 / 50p : MPEG-4 AVC/H.264 ;AVCHD 标准格式 HA / HG / HX / HE : MPEG-4 AVC/H.264 ;MPEG-4 AVC 文件格式兼容 (.MP4) iFrame : MPEG4-AVC/H.264 |
| 录音功能 | 支持 |
| 快门 | 快门速度 影像 自动慢速快门 开启 : 1/25-1/8000, 关闭 : 1/50-1/8000 静像 1/2-1/2000, 视频闪光灯: 1/2-1/500 |
| 数字变焦倍数 | 60 倍 / 1500 倍 |
| 数码摄像机显示屏 | LCD |
| 数码摄像机类型 | 1MOS系列 |
| 最低照度 | 4 lx (1/25 低照度场景模式). 1 lx (彩色夜视) |
| 有效像素数 | 影像 1.94百万像素 - 2.61百万像素 [16:9] 静像 2.09百万像素- 2.52百万像素 [3:2],1.94百万像素 - 2.61百万像素 [16:9],2.18百万像素 - 2.24百万像素 [4:3] |
| 液晶屏像素 | 23.04万 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 清晰度 | 高清 |
| 焦距 | f2.82- 59.2mm 相当于35毫米 影像 28.0 - 729 毫米 (16:9) 静像 31.7 - 730 毫米 (3:2), 28.0 - 729 毫米 (16:9), 34.2 - 729 毫米 (4:3) |
| 照片模式 | JPEG |
| 电池/电源 | 最小容量 1790 毫安/锂电池 耗电量 DC3.6 伏 / 5.0 伏 功耗 最大 5.2 W (录制) |
| 白平衡 | 自动 / 室内1 / 室内2 / 日光 / 阴天 / 白平衡设置 |
| 视频信号 | 1080 / 50p, 1080 / 50i, 540 / 25p |
| 触摸屏 | 支持 |
| 输入输出接口 | miniHDMI、麦克风接口、USB 2.0、AV端口 |
| 逆光补偿 | 有 |
| 重量 | 约 244 g |
| 镜头类型 | Panasonic Lens |
| 防抖功能 | 双重光学防抖 |
| 静态有效像素 | 194万 |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数 | 21 倍 |
商品评论(0条)