| 主体 | |
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | SDR-T55 |
| 颜色 | 粉色 |
| 上市时间 | 2010年03月 |
| AV端子 | 支持 |
| HDMI接口 | 无 |
| USB接口 | 支持 |
| 传感器尺寸 | (1/8)英寸 |
| 传感器类型 | CCD |
| 其他功能 | 光圈值:F1.9(广角) / 5.7(望远) |
| 其他接口 | USB2.0 AV输出 |
| 内置麦克风 | 立体声麦克风,变焦麦克风 |
| 动态有效像素 | 41万 |
| 夜摄功能 | 无 |
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 存储容量 | 8G |
| 对焦 | 自动对焦,手动对焦 |
| 尺寸 | 54.9*64*107.3mm |
| 录制格式 | 视频:MPEG2,H.26/AVC 图片:JPEG |
| 录音功能 | 支持 |
| 快门 | 动态模式: 自动慢速快门 开启:1/25-1/8000秒 自动慢速快门 关闭:1/50-1/8000秒 |
| 数字变焦倍数 | 100/3500倍 |
| 数码摄像机类型 | 标清系列 |
| 最低照度 | 5流明(1/25低照度场景模式),2流明(彩色夜视) |
| 有效像素数 | 影像 0.41 百万像素 (望远) - 0.52 百万像素 (广角) [4:3],0.38 百万像素 (望远) - 0.47百万像素 (广角) [16:9];静像 0.41 百万像素 (望远) - 0.52 百万像素 (广角) [4:3] 0.38 百万像素 (望远) - 0.47百万像素 (广角) [16:9] |
| 液晶屏像素 | 12.32万 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 清晰度 | 标清 |
| 滤镜直径 | 无 |
| 焦距 | f=1.48-104mm 相当于35毫米相机 增强光学变焦 关闭: 37.4毫米 - 2625毫米 [4:3] 36.5毫米 - 2571毫米 [16:9],增强光学变焦 开启: 33.5毫米 - 2625毫米 [4:3] 32.8毫米 - 2571毫米 [16:9] |
| 照片模式 | JPEG |
| 电池/电源 | 最小容量895毫安时/锂电池(H85为1790毫安时/锂电池);电源 (电池 / 交流电源适配器) 直流3.6伏 / 5.0伏 ;耗电量 最大2.9瓦 (录制) / 最大7.7瓦 (充电) |
| 白平衡 | 自动,预设(室内1,室内2,日光,阴天,白平衡预设) |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 输入输出接口 | USB2.0 AV输出 |
| 逆光补偿 | 有 |
| 重量 | 213g |
| 镜头类型 | 松下镜头 |
| 闪光灯 | 有 |
| 防抖功能 | 高级光学防抖 [画面稳定器] |
| 静态有效像素 | 41万 |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数 | 70倍 |
商品评论(0条)