| 主体 | |
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-PJ50E |
| 颜色 | 黑色 |
| AV端子 | 支持 |
| HDMI接口 | 支持 |
| USB接口 | 支持 |
| 传感器尺寸 | (1/4)英寸 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 其他功能 | 支持一键刻录DVD、HDD跌落保护功能:硬盘驱动器智能保护;支持人脸检测、笑脸快门、自动背光修正;最大光圈:F1.8-F3.4 ;录制时间:5.1声道:AVCHD 28M(PS):约1090分钟,AVCHD 24M(FX):约1290分钟,AVCHD 17M(FH):约1750分钟,AVCHD 9M(HQ):约3080分钟,AVCHD 5M(LP):约5320分钟,STD HQ:约3190分钟;2声道:AVCHD 28M(PS):约1100分钟,AVCHD 24M(FX):约1290分钟 |
| 其他接口 | 外部麦克风接口 耳机接口 |
| 内置麦克风 | 内置变焦麦克风 |
| 动态有效像素 | 420万 |
| 夜摄功能 | 无 |
| 存储介质类型 | 硬盘/Memory Stick PRO/SD/SDHC卡 |
| 存储容量 | 220G |
| 对焦 | 自动对焦 |
| 尺寸 | 64*66*128mm |
| 录音功能 | 支持 |
| 快门 | 1/6-1/1000秒 |
| 数字变焦倍数 | 160倍 |
| 数码摄像机显示屏 | 16:9 |
| 数码摄像机类型 | 高清摄像机,闪存摄像机,硬盘摄像机 |
| 最低照度 | 3流明(low lux模式) |
| 有效像素数 | 710万 |
| 液晶屏像素 | 23万 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 清晰度 | 高清 |
| 滤镜直径 | 30mm |
| 热靴 | 是 |
| 焦距 | f=2.9-34.8mm 动态模式:(16:9):29.8 - 357.6mm ,(4:3):36.5 - 438mm; 静态模式(16:9):29.8- 357.6mm,(4:3):27.4- 328.8mm |
| 电池/电源 | 耗电量:1.9W ;电源电压要求(AC电源适配器/电池):8.4V/ 7.2V |
| 白平衡 | 自动,预设(一键式,户外,室内(触摸屏)) |
| 触摸屏 | 支持 |
| 输入输出接口 | AV接口 HDMI接口 USB接口 |
| 逆光补偿 | 是(自动) |
| 重量 | 约395g(仅机身) |
| 镜头类型 | 索尼G镜头 |
| 闪光灯 | 支持(红眼减弱)(热靴) |
| 防抖功能 | 光学防抖(增强模式) |
| 静态有效像素 | 710万 |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数 | 12倍 |
商品评论(0条)