| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-CX270E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 约543万像素 |
| 静态有效像素 | 约890万像素 |
| 动态有效像素 | 约223万像素(16:9) |
| 光学变焦倍数 | 30倍 |
| 数码变焦倍数 | 350倍 |
| 录制格式 | 静态影像记录格式:JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容) 动态影像记录格式:HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD?ver.2.0兼容;STD模式:MPEG2-PS |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | “Exmor R” CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/3.91 |
| 夜摄功能 | 不支持 |
| 防抖功能 | 光学防抖(增强模式) |
| 录音系统 | 支持杜比数字2声道 |
| 摄影灯或闪光灯 | 无 |
| 快门 | 自动快门速度: 1/6-1/10,000 标准快门速度: 1/50-1/10,000 |
| 对焦 | 自动/手动 |
| 图像记录 | 8.9 M 16:9 (3984 x 2240), 6.7 M 4:3 (2992 x 2240) 4.5 M 16:9 (2816 x 1584), 3.3 M 4:3 (2112 x 1584) 2.1 M 16:9 (1920 x 1080), 0.3 M 4:3 (640 x 480) |
| 视频记录 | HD模式:1920x1080/50p(PS),50i(FX,FH),1440x1080/50i(HQ,LP) STD模式:720x576/50i HD模式:50p,逐行扫描记录 |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 输入输出接口 | USB端口、HDMI端口(迷你)、麦克风插孔 |
| 电源 | 可重复充电电池NP-FV50 |
| 尺寸 | 约52.5mm(H) x 55mm(W) x 112.5mm(D) 约52.5mm(H) x 55mm(W) x 122.5mm(D) 包含标配电池 |
| 重量 | 约200g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | f(焦点距离): f=2.1mm-63.0mm f(35mm换算)动态模式:29.8mm-894mm(16:9);36.5mm-1095mm(4:3) f(35mm换算)静态模式:29.8mm-894mm(16:9);36.5mm-1095mm(4:3) |
| 镜头描述 | 索尼G镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.8-F3.4 |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 32GB内存 |
商品评论(0条)