
|
|||
| 基本性能 | |||
| 产品类型 | 闪存摄像机 | ||
| 传感器类型 | CMOS | ||
| 传感器尺寸 | (1/3.2)英寸 | ||
| 最大像素 | 817万 | ||
| 有效像素 | 203万 | ||
| 镜头参数 | |||
| 数字变焦 | 4倍 | ||
| 最大光圈 | F2.8 | ||
| 显示参数 | |||
| 液晶屏尺寸 | 2英寸 | ||
| 液晶屏描述 | 11.5万像素彩色LCD显示屏 | ||
| 取景器描述 | 无 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 电子防抖(摄像) | ||
| 存储性能 | |||
| 存储介质 | SD/SDHC卡 | ||
| 录制格式 | MPEG-4 AVC,H.264(MOV) | ||
| 动态影像 | HD(高清) (16 :9)1080P(1440×1080)30fps 720P(1280×720)60fps SD(标清) (4:3)VGA(640×480)60fps QVGA(320×240)30fps |
||
| 静态影像 | 照相模式 (4:3) 3264×2448(8M) 2592×1944(5M) 1600×1200(2M) 640×480(VGA) |
||
| 接口性能 | |||
| USB接口 | USB2.0 | ||
| HDMI接口 | HDMI/AV接口 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池 | ||
| 供电时间 | 1小时36分钟(影像时间约为48分钟) | ||
| 其它性能 | |||
| 发布日期 | 2009年10月 | ||
| 其它性能 | 兼容性 YouTube&iTunes、简易编辑 | ||
| 其它特点 | USB充电 | ||
| 外观设计 | |||
| 外形设计 | 时尚的外观设计(能轻松放入口袋) | ||
| 产品尺寸 | 97×53×17mm | ||
| 产品重量 | 95g | ||
| 摄像机附件 | |||
| 可选配件 | MediaBrowser LE软件 | ||






内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)