| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | NEX-VG20E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 约1670万像素 |
| 静态有效像素 | 约1610万像素 |
| 动态有效像素 | 约1360万像素 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 录制格式 | 动态影像记录格式: HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD?ver.2.0兼容 STD模式:MPEG2-PS
静态影像记录格式: JPEG/JPEG+RAW/RAW (DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容) |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | "Exmor" APS HD CMOS |
| 传感器尺寸 | APS-C画幅(23.5 x 15.6mm) |
| 取景器 | 0.43" Xtra Fine 115.2万像素 |
| 防抖功能 | 视镜头而定 |
| 录音系统 | 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 |
| 摄影灯或闪光灯 | 通过自锁附件插座 |
| 快门 | 自动快门速度:1/50-1/4000(动态影像),30s-1/4000(静态影像) 手动快门速度:1/4-1/8000(动态影像),30s-1/4000(静态影像) |
| 拍照/摄像功能描述 | HD模式:50p/25p,逐行扫描记录 |
| 对焦 | 单次自动对焦/连续自动对焦/连续手动对焦/手动对焦 |
| 图像记录 | 16.0 M 3:2 (4912 x 3264) 13.6 M 16:9 (4912 x 2760) 8.4 M 3:2 (3568 x 2368) 7.1 M 16:9 (3568 x 2000) 4.0 M 3:2 (2448x1624) 3.4 M 16:9 (2448 x 1376) |
| 视频记录 | HD模式:1920x1080/50p,25p,50i(FX,FH),1440x1080/50i (HQ,LP) STD模式:720x576/50i |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | Memory Stick PRO Duo? (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo? SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
| 输入输出接口 | USB2.0高速、迷你HDMI端口、麦克风输入、耳机插孔 |
| 电源 | 可重复充电电池NP-FV70(标配)或FV100 |
| 尺寸 | 约91mm x 130mm x 223mm |
| 重量 | 约645g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0" Xtra Fine 270°可反翻转液晶屏+TruBlack纯黑技术 |
| 触摸屏 | 是 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 感光度 | 仅静态模式:自动/手动(100-25600) |
| 镜头 |
|---|
|
| 镜头描述 | 索尼E卡口镜头 |
商品评论(0条)