| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | HDC-MDH1 |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 3.32 百万像素 |
| 静态有效像素 | 1.46 百万像素(望远)、2.08百万像素(广角)[3:2] 1.36 百万像素(望远)、1.92百万像素(广角)[16:9] 1.52 百万像素(望远)、2.16百万像素(广角)[4:3] |
| 动态有效像素 | 1.02 百万像素(望远)、1.44百万像素(广角)[4:3] 1.36 百万像素(望远)、1.92百万像素(广角)[16:9] |
| 光学变焦倍数 | 16.8倍 |
| 数码变焦倍数 | 50倍/1200倍(最大变焦倍数) |
| 录制格式 | 静像:JPEG 影像:AVCHD;MPEG4-AVC/H.264(遵从AVCHD标准) |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | MOS |
| 传感器尺寸 | 1/4.1英寸 |
| 取景器 | 电子取景器 |
| 夜摄功能 | 4.0 勒克斯(1/25 低照度场景模式) 1 勒克斯 (彩色夜视) |
| 防抖功能 | HYBRID O.I.S[双重光学防抖]/光学防抖锁定 |
| 快门 | 影像:[50i]自动慢速快门 ON:1/25-1/8000,OFF:1/50-1/8000 静像:1/2-1/2000,视频闪光灯:1/2-1/500 |
| 对焦 | 自动/手控 |
| 视频记录 | HA(17Mbps/VBR),(1920x1080) HG(13Mbps/VBR),(1920x1080) HX(9Mbps/VBR),(1920x1080) HE(5Mbps/VBR),(1920x1080) SA(9Mbps/VBR),(720x576) SX(4.5Mbps/VBR),(720x576) |
| 音频记录 | 杜比数字化(双声道) |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC 记忆卡 |
| 输入输出接口 | HDMI、麦克风(立体声微型接口)、耳机(立体声微型接口)、USB2.0高速AV、视频分量信号 |
| 电源 | 充电电池VBG260(最小2500毫安时,锂离子) |
| 尺寸 | 216x224x432mm |
| 重量 | 约1800g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 230,400点 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动/室内1/室内2/日光/阴天/白平衡预设 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 2.90-48.7mm |
| 视角/缩放比率(35 mm 等值) | 35.8-716mm(16:9),43.9-878mm(4:3)[影像] 35.8-716mm(3:2),35.8-716mm(16:9) 35.8-716mm(4:3)[静像] |
| 镜头描述 | Panasonic 镜头 |
| 光圈(F)值 | F1.8(广角)/2.6(望远) |
商品评论(0条)