| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | NEX-VG10E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 约1460万像素 |
| 静态有效像素 | 约1420万像素 |
| 动态有效像素 | 约908万像素 |
| 录制格式 | 动态影像:MPEG-4 AVC/H.264 静态影像:JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF 基线兼容) |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
| 传感器尺寸 | APS-C 画幅 (23.4x15.6mm) |
| 取景器 | 0.43",115万像素,Xtra Fine |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 录音系统 | 杜比数字 (AC-3) |
| 摄影灯或闪光灯 | 通过镜头预闪 |
| 快门 | 自动:1/25 - 1/4000 (动态影像) , 30" - 1/4000 (静态影像) 手动曝光:1/4 - 1/4000 (动态影像) , 30" - 1/4000 (静态影像) |
| 拍照/摄像功能描述 | 程序自动/手持夜景/动作防抖 /手动曝光/快门优先/光圈优先 |
| 对焦 | 手动对焦/单次自动对焦/连续自动对焦/连续手动对 焦/自动对焦区域(多重 (25 点) / 中心 / 自由点) |
| 图像记录 | 【3:2】 L: 4592x3056 (14M) M: 3344x2224 (7.4M) S: 2288x1520 (3.5M) 【16:9】 L: 4592x2576 (12M) M: 3344x1872 (6.3M) S: 2288x1280 (2.9M) |
| 视频记录 | HD (FX, FH) H:1920x V:1080 50i / 16:9 HD (HQ) H:1440x V:1080 50i / 16:9 |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | Memory Stick PRO Duo / PRO-HG Duo SD / SDHC / SDXC 存储卡(Class4或以上,高清拍摄建议Class6及以上等级) |
| 输入输出接口 | 外接麦克风输入、耳机插孔、USB端口(迷你/高速)、HDMI端口(迷你)、冷靴 |
| 电源 | 可重复充电电池NP-FV70(原配电池)或FV100 |
| 尺寸 | 带镜头和遮光罩:97 x 132 x 294 mm 仅机身:85 x 130 x 223 mm |
| 重量 | 约620g |
| 特性 |
|---|
|
| 特性 | 逐行扫描/逐行快门系统 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 92.1万像素 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光补偿 | +/-2EV(1/3EV步级) |
| 白平衡 | 自动、日光、阴天、阴影、白炽灯、日光灯、闪光灯、色温设定、自定义 |
| 感光度 | 200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 18-200mm(等效焦距27-300mm) |
| 滤镜 / 直径 | 67mm |
| 视角/缩放比率(35 mm 等值) | 76-8度 |
| 镜头描述 | 标配SEL18200镜头,内置光学防抖功能,并拥有11倍变焦能力 |
| 光圈(F)值 | F3.5-6.3 |
| 音效 |
|---|
|
| 立体声录制 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 |
商品评论(0条)