| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | HDR-TD10E |
| 颜色 | 银色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 2x 约420万总像素(3D模式) 约420万总像素(2D模式) |
| 静态有效像素 | 最高约710万像素 |
| 光学变焦倍数 | 10倍(3D模式)/ 12倍(2D模式) |
| 数码变焦倍数 | 160倍(仅2D模式) |
| 录制格式 | 视频: HD: MPEG4-AVC/ H.264 STD: MPEG2-PS 图片: JPEG |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | 双 "Exmor R" CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/4" |
| 夜摄功能 | 支持 |
| 防抖功能 | 光学防抖(增强模式) |
| 摄影灯或闪光灯 | 支持(红眼减弱)(热靴) |
| 快门 | 1/50-1/1000秒 支持笑脸快门(仅2D模式) |
| 拍照/摄像功能描述 | 双重录制:录制模式为PS(50p),FX(25p)与FH(25p)不可使用 静态像素相当于530万(16:9) 静态像素相当于400万 (4:3) |
| 对焦 | 自动对焦 |
| 图像记录 | 710万像素,(3072×2304),(4:3) 530万像素,(3072×1728),(16:9) 190万像素,(1600×1200),(4:3) VGA:(640×480),(4:3) |
| 视频记录 | 3D模式:2×约199万像素(16:9) 2D模式:约265万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | Memory Stick PRO Duo?/Memory Stick PRO Duo(mark2)/Memory Stick PRO-HG Duo/SD/SDHC存储卡 |
| 输入输出接口 | Mini USB2.0、Mini HDMI接口、外部麦克风输入接口、耳机接口 |
| 电源 | 可重复充电电池NP-FV70 |
| 尺寸 | 约86.5mm x 74mm x 148.5mm |
| 重量 | 约630g (仅机身) |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 约122.9万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 自动背光修正 | 是(仅2D模式) |
| 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 3D模式: 34.4mm-344mm 2D模式: 29.8mm-357.6mm(16:9) 36.5mm-438mm(4:3) |
| 滤镜 / 直径 | 30mm |
| 镜头描述 | 双索尼"G镜头" |
| 光圈(F)值 | F1.8-F3.4 |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 64GB内存 |
| 音效 |
|---|
|
| 立体声录制 | 支持 |
| 立体声回放 | 支持 |
| 5.1声道录制 | 支持 |
| 内置麦克风 | 支持 |
商品评论(0条)