| 型号 |
|---|
| 品牌 | SANYO 三洋 |
|---|
| 型号 | CG88 |
|---|
| 类型 | 高清数码摄像机 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 影像传感器 |
|---|
| 传感器类型 | CMOS 传感器 |
|---|
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
|---|
| 总像素 | 约1430万像素 |
|---|
| 动态有效像素 | 约 11.9 万像素(全高清/高清模式),约 14.3 万像素(SD 模式) |
|---|
| 静态有效像素 | 约 1430 万像素 |
|---|
| 镜头 |
|---|
| 镜头结构 | 8 组, 11片(包括共有3组6个非球面镜片) 内置 ND 滤镜 |
|---|
| 光学变焦 | 5倍 |
|---|
| 数码变焦 | 拍摄 1倍至约10倍 回放 1倍至72.5倍(随解像度不同而变化) |
|---|
| 光圈(F值) | F=3.5 (广角)-3.7 (远距拍摄) |
|---|
| 动态焦距范围(35mm等效) | f=40.0 - 240mm |
|---|
| 静态焦距范围(35mm等效) | f=38.0 - 190mm |
|---|
| 液晶屏/取景器 |
|---|
| 液晶屏尺寸 | 3.0 英寸 低温多晶硅 TFT彩色宽液晶屏幕(穿透式), |
|---|
| 液晶屏像素 | 约230,000 像素 |
|---|
| 硬盘/内存 |
|---|
| 内置存储容量 | 约 50MB |
|---|
| 存储卡类型 | SD 存储卡 SDHC 存储卡(最多32GB) SDXC 存储卡 (最多64GB) |
|---|
| 摄像机 |
|---|
| 最低照度 | 约17 lux (自动模式, 1/30秒) 约5 lux ( 高感光度或灯光模式,1/15秒) |
|---|
| 白平衡 | 全自动 TTL,可进行手动设置 |
|---|
| 快门速度 | 照片 1/2 - 1/1,500 秒 (Flash: 1/30 - 1/1,500 秒.,灯光模式:最长约1秒.) 连续拍照 1/30 - 1/1,500 秒 (No flash) 视频 1/30 - 1/10,000 秒 |
|---|
| 防抖 | 照片 多重计算数码图像稳定器 视频 数码图像稳定器 |
|---|
| 记录 |
|---|
| 图像记录 | JPEG 16M: 4640×3480 (提高素数) 12M(16:9): 4608×2592(16:9) (提高素数) 14M-H:4352×3264(低压缩) 14M-S: 4352×3264(低压缩) 10M(16:9): 4352×2448(16:9) 2M(16:9):1920×1080(16:9) 2M:1600×1200 0.9M(16:9):1280×720(16:9) 0.3M:640×480 |
|---|
| 影像记录 | ISO 标准 MPEG-4 AVC/H.264(MP4) Full-HD: 1920×1080 像素, 60幅/秒(60i) Full-SHQ: 1920×1080像素, 30幅/秒( 30p) HD-HR: 1280× 720 像素, 60幅/秒(60p) HD-SHQ: 1280× 720 像素, 30幅/秒(30p) TV-SHQ: 640× 480 像素, 30幅/秒(30p) |
|---|
| 闪光灯 |
|---|
| 闪光灯/摄像灯 | 自动闪光/强制闪光/禁止闪光 |
|---|
| 输入/输出接口 |
|---|
| 输入/输出接口 | USB/AV端口,HDMI端口 |
|---|
| 其他 |
|---|
| 电池 | 锂电池 (DB-L80)×1 |
|---|
| 机身尺寸(mm) | 72.0(W)×38.0(D)×112.8(H)mm |
|---|
| 重量(g)[不含电池/握带] | 约 173g |
|---|
| 重量(g)[含电池/握带] | 约 190g |
|---|
商品评论(0条)