| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | HDC-TM40GK |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存高清 |
| 传感器像素 | 1.50百万像素 |
| 静态有效像素 | 1.19百万像素 [16:9] |
| 动态有效像素 | 1.19百万像素 [16:9] |
| 光学变焦倍数 | 16.8 倍 |
| 数码变焦倍数 | 50 倍 / 1200 倍(最大变焦倍数) |
| 影像稳定器 | POWER O.I.S. |
| 录制格式 | 静像:JPEG 影像:MPEG4-AVC/H.264 |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | MOS |
| 传感器尺寸 | 1/5.8" |
| 夜摄功能 | 7.0 lx (1/25 低照度场景模式), 1 lx (彩色夜视) |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 快门 | 自动慢速快门 开启 : 1/25-1/8000, 关闭 : 1/50-1/8000 |
| 图像记录 | [16:9] 2.1百万像素 (1920 x 1080) |
| 视频记录 | [1920 x 1080] HA (17 Mbps / VBR), HG (13 Mbps / VBR), HX (9 Mbps / VBR) [960 x 540] iFrame (28 Mbps / VBR) |
| 音频记录 | HA / HG / HX : Dolby Digital (2 ch) iFrame : AAC (2 ch) |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC 记忆卡 |
| 输入输出接口 | miniHDMI、USB 2.0、AV端口 |
| 电源 | 最小容量 1790 毫安/ 锂电池 |
| 尺寸 | 51.5 x 57.5 x 108.5mm |
| 重量 | 约 169 g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 23.04万像素 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动 / 室内1 / 室内2 / 日光 / 阴天 / 白平衡设置 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 2.9 - 48.7mm |
| 镜头描述 | Panasnic Lens |
| 光圈(F)值 | F1.8 (广角) / 2.6 (望远) |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 16GB内置内存 |
商品评论(0条)