| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | SDR-S71GK |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存标清 |
| 传感器像素 | 0.8 百万像素 |
| 静态有效像素 | 0.41 百万像素 (望远) - 0.52 百万像素 (广角) [4:3]0.38 百万像素 (望远) - 0.47 百万像素 (广角) [16:9] |
| 动态有效像素 | 0.41 百万像素 (望远) - 0.52 百万像素 (广角) [4:3]0.38 百万像素 (望远) - 0.47 百万像素 (广角) [16:9] |
| 光学变焦倍数 | 70 倍 |
| 数码变焦倍数 | 100 倍 / 3500 倍(最大变焦倍数) |
| 影像稳定器 | Advanced O.I.S. |
| 录制格式 | 静像:JPEG 影像:MPEG2 |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/8" |
| 夜摄功能 | 5 lx (1/25低照度场景模式), 2 lx (彩色夜视) |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 摄影灯或闪光灯 | LED视频灯 |
| 快门 | 自动慢速快门开启 : 1/25-1/8000 自动慢速快门关闭 : 1/50-1/8000 |
| 图像记录 | 0.3 百万像素 (640 x 480) [4:3] 0.2 百万像素 (640 x 360) [16:9] |
| 视频记录 | XP: 10 Mbps/VBR,SP: 5 Mbps/VBR,LP: 2.5 Mbps/VBR |
| 音频记录 | Dolby Digital (2 ch) , MPEG1 AudioLayer 2 |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC 记忆卡 |
| 输入输出接口 | AV端口、USB 2.0 |
| 电源 | 最小容量895 毫安 / 锂电池 |
| 尺寸 | 54.9 x 64 x 107.3mm |
| 重量 | 大约 212 g |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 12.32万像素 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动 / 室内1 / 室内2 / 日光 / 阴天 / 白平衡设置 |
| 镜头 |
|---|
|
| 焦距 | 1.48 - 104mm |
| 镜头描述 | Panasonic Lens |
| 光圈(F)值 | F 1.9 (广角) / 5.7 (望远) |
商品评论(0条)