| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | SX85E |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | 闪存标清 |
| 传感器像素 | 约80万像素 |
| 静态有效像素 | 静态模式:约23万像素(16:9),约31万像素(4:3) |
| 动态有效像素 | 动态模式:约49万像素(16:9),约56万像素(4:3)
|
| 光学变焦倍数 | 60倍 |
| 数码变焦倍数 | 2000倍*1 |
| 功能参数 |
|---|
|
| 传感器类型 | CCD |
| 夜摄功能 | 不支持 |
| 防抖功能 | 是(电子防抖(增强模式)*4)(仅适用于动态影像模式) |
| 摄影灯或闪光灯 | 闪光灯: 否 红眼减弱: 否
|
| 快门 | 1/4 - 1/4000 |
| 图像记录 | 静态画面存储介质: 内存/Memory Stick PRO Duo?*5/SD/SDHC*6 存储卡 记忆棒类型(静态画面): Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO Duo?(高速)、Memory Stick PRO Duo? (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo? 静态图像尺寸: 640x480/ 4:3 640x360/16:9 PictBridge: 否 日期/时间: 是/是 影像删除: 是 回放变焦: 是(1.1倍-5倍) 串片秀: 是(触摸屏) |
| 视频记录 | 动态画面存储介质: 内存/Memory Stick PRO Duo?*5/SD/SDHC*6 存储卡 记忆棒类型(动态画面): Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO Duo?(高速)、Memory Stick PRO Duo? (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo? 影像质量: STD HQ; STD SP; STD LP |
| 其他参数 |
|---|
|
| 存储介质类型 | 闪存 |
| 输入输出接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口): 否 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口): 是(仅限输出) 外部麦克风输入接口: 否 耳机接口: 否 USB 接口: 是(迷你 AB/高速) HDMI接口: 否 |
| 电源 | 机身内部充电: 是 快捷启动: 是 USB影像流: 否 一键刻录DVD: 是 功耗(默认录制模式/默认录制介质): 1.9W 电源电压要求(AC电源适配器/电池): 8.4V/7.2V 热靴插槽: 否 |
| 尺寸 | 52.5 x 57 x 123.5mm |
| 重量 | 约230g |
| 特性 |
|---|
|
| 特性 | 白平衡转换: 否 快门速度: 1/4 - 1/4000 人脸检测: 是*3 笑脸快门: 否 自动曝光转换: 否 逆光补偿: 是(自动) 自动背光修正: 否 平稳缓慢拍摄(录制音频): 否 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 取景器: 否 液晶屏尺寸: 3.0", 宽屏(16:9) 液晶屏像素: 约23万像素 混合型液晶屏: 否 触摸屏: 是
|
| 触摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 白平衡 | 自动/ 户外/ 室内/ 手动(触摸屏) |
| 镜头 |
|---|
|
| 滤镜 / 直径 | 37mm |
| 视角/缩放比率(35 mm 等值) | 动态模式:(16:9):39-2340mm,(4:3):38-2280mm 静态模式:(16:9):39-2340mm,(4:3):38-2280mm |
| 镜头描述 | 镜头盖: 是(自动) 夜摄: 否 彩色夜摄: 否 |
| 光圈(F)值 | 1.8 - 108mm |
| 硬盘/内存 |
|---|
|
| 容量 | 16GB*2内存 |
| HDD跌落保护功能 | 否 |
| 音效 |
|---|
|
| 内置麦克风 | 立体声录制: 是 立体声回放: 否 5.1声道录制: 否 5.1声道HDMI输出: 否 内置麦克风: 是 内置变焦麦克风: 是
|
商品评论(0条)