| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 松下 Panasonic |
| 型号 | DMC-FH6GK |
| 颜色 | 黑色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 总像素 | 1450万像素 |
| 有效像素 | 1410万像素 |
| 数码变焦倍数 | 4倍(智能变焦:10倍) |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 最大分辨率 | 4320 x 3240 |
| 短片拍摄 | 影像录制 :1280 x 720像素,30帧/秒 (Motion JPEG) VGA: 640 x 480像素,30帧/秒 (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240像素,30帧/秒 (Motion JPEG) |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 徕卡VARIO-SUMMARIT镜头(伸缩式) |
| 焦距(相当于35mm) | 24-120mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 广角:50mm-无穷远,长焦:1m-无穷远 |
| 光圈范围 | F2.5 - F6.4/ 2级 (F2.5 / 9.0 (广角), F6.4 / 20.0 (望远)) |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 自动(编程AE) |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,+/-2 EV |
| 测光方式 | 智能多点 |
| ISO感光度 | 智能ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 高感光度模式(ISO 1600-6400) |
| 白平衡模式 | 自动 / 日光 / 阴天 / 阴影 / 白炽灯 / 白平衡预设 |
| 场景模式 | 肖像、柔肤、风景、全景拍摄、运动、夜景肖像、夜景、食物 |
| 模式 | 模式拨盘 / 模式键:智能自动,标准图像,场景模式,摄像 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 约8- 1/1600秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 (开/关) |
| 连拍 | 高速连拍:约10张/秒 全分辨率:1.5张/秒 最多100张 |
| 自拍 | 2秒 / 10秒 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 0.6 - 6.4米(广角/智能ISO)、1.0 - 3.3米(望远/智能ISO) |
| 闪光模式 | 自动、自动/红眼抑制、强制开启、慢同步/红眼抑制、强制关闭 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 |
| 机身内存 | 约70MB |
| 记录格式 | 静像:JPEG(DCF/Exif2.3) 影像:QuickTime Motion JPEG |
| 记录分辨率 | 1:1 3232 x 3232(10.5百万像素) 4:3 4320 x 3240(14百万像素) / 3648 x 2736(10百万像素EZ) / 2560 x 1920(5百万像素EZ) / 2048 x 1536(3百万像素EZ) / 640 x 480(0.3百万像素EZ) 3:2 4320 x 2880(12.5百万像素) 16:9 4320 x 2432(10.5百万像素) |
| 数据接口 | miniHDMI、AV输出、USB2.0高速 |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | DMW-BCK7 |
| 电池续航时间 | 260张(基于CIPA标准) |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 96.4 x 55.5 x 19.9mm |
| 重量 | 约 103g(仅机身) |
商品评论(0条)