| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 三星 SAMSUNG |
| 型号 | ES90 |
| 颜色 | 红色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 5 倍 |
| 总像素 | 约 1440万像素 |
| 有效像素 | 约 1420万像素 |
| 数码变焦倍数 | 照片模式:1.0X~3.0X 回放模式:1.0X~12.5X(与照片尺寸有关) |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 短片拍摄 | 1,280 × 720(30fps, 15fps) 640 × 480(30fps, 15fps) 320 × 240(30fps, 15fps) * 视频拍摄中可进行 5 倍光学变焦 有声或无声视频录制(最长连续拍摄时间:2小时) |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 27~135mm |
| 微距 | 10cm~80cm(广角),50cm~80cm(长焦) 自动微距:10cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦) |
| 对焦方式 | 反差检测 AF |
| 普通对焦范围 | 80cm~无限远 |
| 光圈范围 | F3.5(广角)~F5.9(长焦) |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序 AE |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/2EV、1/3EV 调节) |
| 测光方式 | 平均测光、点测光、中央测光 |
| ISO感光度 | 自动、100、200、400、800、1600、3200 |
| 白平衡模式 | 自动、日光、阴天、荧光灯 H、荧光灯 L、白灼灯、自定义 |
| 场景模式 | 场景:美丽拍摄、人像、夜景、儿童、风景、文本、近距、夕阳、黎明、逆光、烟火、海滩&雪景、构图指南 * 智能场景识别:人像、夜景人像、逆光人像、微距人像、逆光、风景、白色、运动、三脚架、夜景、微距、微距文本、蓝天、日落、微距色彩、自然绿色 |
| 模式 | 1.智能场景识别、2.自动、3.程序、4.DIS(数字图像稳定)、5.照片拍摄指南、6.场景 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 自动:1/8~1/2,000 秒 程序:1~1/2,000 秒 夜景:8~1/2,000 秒 烟火:2 秒 |
| 防抖功能 | DIS(数字图像稳定器) |
| 连拍 | 单张、连拍、动体拍摄、AEB |
| 自拍 | 10 秒、2 秒、自拍两次、动体自拍 |
| 附加功能 | 日期打印:日期 & 时间、日期、关(用户可选) |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.2m~2.68m(ISO 自动) 长焦:0.5m~1.59m(ISO 自动) |
| 闪光模式 | 前帘同步闪光、后帘同步闪光、自动、自动&红眼消减、强制闪光、强制闪光&红眼修复、强制关、智能闪光 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | SD 卡(最大支持2GB) SDHC 卡(最大支持16GB) |
| 机身内存 | 约 37MB |
| 记录格式 | 照片文件:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频文件:AVI(MJPEG) 音频编码:WAV |
| 记录分辨率 | 14M:4320 x 3240 像素 12M:4000 x 3000 像素 10MP:3984 x 2656 像素 9MW:3968 x 2232 像素 8M:3264 x 2448 像素 5M:2592 x 1944 像素 3M:2048 x 1536 像素 1M:1024 x 768 像素 |
| 数据接口 | USB 2.0、AV端口 |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | SLB-70A(740mAh) |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 96.9 x 58 x 20.2(23.05)mm |
| 重量 | 120g(不含电池和存储卡) |
商品评论(0条)