| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 SONY |
| 型号 | DSC-TX20 |
| 颜色 | 橙色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 |
| 总像素 | 1680万 |
| 有效像素 | 1620万 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 4608×3456 |
| 图像处理系统 | BIONZ |
| 短片拍摄 | 支持1080i高清视频拍摄 1920×1080(30帧/秒) 1440×1080(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) 动态影像支持光学变焦 |
| 语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0"触摸式Xtra Fine液晶屏(16:9宽屏) |
| 液晶屏像素 | 92万像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 卡尔蔡司Vario-Tessar镜头(潜望式) |
| 焦距(相当于35mm) | 25-100mm |
| 微距 | 广角:8cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; |
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中央重点AF,跟踪对焦 |
| 普通对焦范围 | 广角:1cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; |
| 光圈范围 | F3.5-F4.6 |
| 其它 | 广角端:25mm |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 |
| 测光方式 | 多重/ 偏重中央/ 定点 |
| ISO感光度 | 自动,ISO 125/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键设定/水中 |
| 场景模式 | 美肤/柔和快照/动作防抖/风景/背光校正HDR/夜景肖像/夜景/手持夜景/高感光度/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中 |
| 模式 | 智能自动/增强自动/智能扫描全景/活动影像/程序自动/背景虚化/场景选择/3D拍摄/轻松拍摄/照片效果 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 智能自动(4"-1/1,600) /程序自动(1"-1/1,600) |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 增强高速连拍10张/秒 |
| 自拍 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
| 附加功能 | 智能扫描全景/3D扫描全景/水中扫描全景 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 广角:8cm - 370cm; 长焦:50cm - 270cm; |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM MARK2系列,Memory Stick PRO-HG DuoTM HX系列,SD存储卡或SDHC存储卡 (CLASS4及以上速度等级) |
| 机身内存 | 约19MB |
| 记录格式 | 照片格式:JPEG(Exif Ver2.2) 视频格式:AVCHD/MP4(H.264) |
| 记录分辨率 | 4608×3456 4608×2592 3648×2736 2592×1944 1920×1080 |
| 数据接口 | 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出 |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | NP-BN1 |
| 电池续航时间 | 约250张/ 约125分钟(CIPA标准) |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 约95.9mm x 56.2mm x 17.9mm |
| 特性 |
|---|
|
| 特性 | 防护功能:防水,防尘,防震,防冻 |
商品评论(0条)