| 主体 | |
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | DMC-FX80 |
| 颜色 | 黑色 |
| 上市时间 | 2012年 |
| 其它功能 | 重量:约 114g 不含电池和SD存储卡,约 131g 含电池和SD存储卡;数码红眼校正 (红眼消除);拍摄模式:智能自动,标准图像,场景模式,3D照片模式,美容修饰,创意控制 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 旋转屏 | 不支持 |
| 机身内存(MB) | 约60MB |
| 照片格式 | JPEG(DCF/Exif2.3) |
| 照相机传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 照相机传感器类型 | CCD |
| 电池类型 | 锂电池BCK7 |
| 白平衡模式 | 自动 / 日光 / 阴天 / 阴影 / 白炽灯 / 白平衡预设 / 白平衡调整 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 短片拍摄参数 | 高清影像:1920 x 1080像素,50i (FSH:17Mbps / AVCHD) (传感器输出为25p) 1280 x 720像素,50p (SH: 17Mbps / AVCHD) (传感器输出为25p) 标清影像:640 x 480像素,25帧/秒 (VGA: 4Mbps / MP4) |
| 类型 | 卡片机 |
| 自拍 | 2秒,10秒 |
| 闪光模式 | 自动、自动/红眼抑制、强制开启、慢同步/红眼抑制、强制关闭 |
| 防抖功能 | 光学防抖 (开(在摄像时开启主动模式)/关) |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度 | 自动,ISO100,200,400,800,1600,高感光度模式(ISO1600-6400) 纠错 |
| 功能参数 | |
| 存储介质类型 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 |
| 对焦 | 人脸,AF追踪,23点,1点,定点,触摸区域 |
| 对焦方式 | 标准,AF微距,变焦微距,触摸AF/AE |
| 微距(cm) | 广角:5cm - 无穷远 长焦:100cm - 无穷远 |
| 镜头参数 | |
| 光圈范围 | F2.5 - F6.4/ 2级 (F2.5 / 9.0 (广角), F6.4 / 20.0 (望远)) |
| 场景模式 | 摄影场景模式:肖像、风景、全景拍摄、运动、夜景肖像、夜景、手持夜间拍摄、食物、 |
| 尺寸(mm) | 96.3 x 56 x 19.4mm |
| 快门 | 8-1/1600秒 |
| 曝光补偿 | ±2.0EV(以1/3EV为步长) |
| 焦距(mm) | 实际焦距:f=4.3-21.5mm 等效35mm焦距:24-120mm |
| 照片分辨率 | 1:1 2992 x 2992(9百万像素) 4:3 4000 x 3000(12百万像素) / 3264 x 2448(8百万像素EZ) / 2560 x 1920(5百万像素EZ) / 2048 x 1536(3百万像素EZ) / 640 x 480(0.3百万像素EZ) 3:2 4000 x 2672(10.5百万像素) 16:9 4000 x 2248(9百万像素) |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数(倍) | 5倍 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 数码变焦数(倍) | 4倍 (智能变焦:10倍) |
| 有效像素(万) | 1200万 |
| 测光方式 | 多重测光 |
| 液晶屏像素(万) | 23万 |
| 性能参数 | |
| 总像素(万) | 1210万 |
| 存储及连接参数 | |
| 数据接口 | miniHDMI、AV输出、USB2.0高速 |
| 连拍 | 全分辨率:3.7张/秒 最多6张 高速连拍:约10张/秒 |
| 屏幕参数 | |
| 普通对焦范围 | 广角:50cm - 无穷远 长焦:100cm - 无穷远 |
| 液晶屏尺寸(寸) | 3.0英寸 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 输入输出接口 | miniHDMI、AV输出、USB2.0高速 |
| 闪光灯参数 | |
| 有效闪光范围 | 0.6 - 4.1米(广角/智能ISO)、1.0 - 1.6米(望远/智能ISO) |
商品评论(0条)