| 产品特性 |
|
1、绿色节能技术,待机功耗1W以下. |
| 晶典E300 | ||||||
| 型号 | LC22H03F | LC26H03 | LC32H03 | LC32R03 | LC42R03F | |
| 规格功能 | 外壳工艺 | 镜面注塑环保工艺 | ||||
| 显示屏 | 钻石级蓝晶屏 | |||||
| 显示屏比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| FULL HD | √ | √ | ||||
| 分辨率 | 1920*1080 | 1366*768 | 1366*768 | 1366*768 | 1920*1080 | |
| 刷新频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| 屏幕对角线尺寸 | 21.5" | 26" | 31.5" | 31.5" | 42" | |
| 照片秀 | √ | √ | ||||
| 超级数码相框 | √ | √ | ||||
| 无铅环保元器件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 画质 | 广色域增靓技术 | WCG-CCFL | WCG-CCFL | WCG-CCFL | WCG-CCFL | WCG-CCFL |
| 视角处理系统 | 宽视角低色偏技术 | |||||
| 动态影像加速 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 声像同步 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3D梳状滤波 | √ | √ | ||||
| 3D去隔行 | √ | √ | ||||
| 3D消噪 | √ | √ | ||||
| 运动屏稳 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 双3D亮彩原还 | √ | √ | ||||
| 声音 | 声音模式 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3D环绕空间定位 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自动音量调节 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 端口 | HDMI接口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ypbpr | √ | √ | √ | √ | √ | |
| AV输入 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| USB | 1 | 1 | ||||
| VGA | √ | √ | √ | √ | √ | |
| S端子 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 立体声微型耳机输出 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| AV输出 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 机体 | 旋转底座 | 俯仰15度 | 俯仰15度 | 左右15度 | 左右15度 | 左右15度 |
| 机身颜色 | 黑色高光 | 黑色高光 | 黑色高光 | 黑色高光 | 黑色高光 | |
| 尺寸 | 宽×高×深(带底座)mm | 520.9*383*180.7 | 644.9*473.5*228.2 | 778.5*553.5*250 | 778.5*553.5*250 | 1011.4*698.2*278.2 |
| 宽×高×深(不带底座)mm | 520.9*345.9*57.9 | 644.9*429.4*82.1 | 778.5*509.2*79.9 | 778.5*509.2*79.9 | 1011.41*650.1*108 | |





内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)