 |
| 博冠(bosma)天罡折射80/900l天文望远镜 |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 90度正向天顶镜 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 高质量不锈钢三脚架,1.25英寸脚架中的高配,下截1英寸 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 光学寻星镜,5倍放大倍数,与主镜的高放大倍数更加匹配 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 顺滑的调焦,方便的附件盘 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 80调焦筒集成t接口,可直接接单反相机拍照 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 最新设计、流线外观、色彩绚丽 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
| | 15-70的地理维度调节范围,覆盖全境 | |
| | ........................................................................................................................................................................ | |
 |
商品评论(0条)