| 主体 | |
| 品牌 | 卡西欧 |
| 型号 | EX-ZS20 |
| 颜色 | 银色 |
| 旋转屏 | 不支持 |
| 机身内存(MB) | 46MB |
| 照片格式 | JPEG (Exif Version 2.3 DCF 2.0 标准 DPOF 兼容) |
| 照相机传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 照相机传感器类型 | CCD |
| 电池类型 | 充电式锂电池 (NP-120) |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 白平衡模式 | 日光/多云/阴影/N白日光色荧光灯/D日光色荧光灯/白炽灯 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 类型 | 卡片机 |
| 自拍 | 10秒,2 秒,三段式定时自拍 |
| 闪光模式 | 自动闪光,禁止闪光,强制闪光,减轻红眼 |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度 | 自动/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600 |
| 功能参数 | |
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡 |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦 |
| 微距(cm) | 5cm~50cm |
| 镜头参数 | |
| 光圈范围 | F3.5 (W) ~ F11.3 (W)*1 |
| 场景模式 | 26个场景,包含自拍 |
| 尺寸(mm) | 94.9(W)*55.9(H)* 20.4(D) mm |
| 快门 | CCD电子快门 / 机械快门并用 |
| 曝光补偿 | -2EV ~ 2EV (1/3EV单位) |
| 焦距(mm) | f= 4.6 ~27.6 mm,35mm 胶片等值:约26 ~156mm |
| 照片分辨率 | 16M(4608*3456)/3:2(4608*3072)/ 16:9(4608*2592)/10M(3648*2736/ 5M(2560*1920)/3M(2048*1536)/ VGA(640*480) |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数(倍) | 6倍 |
| 数码变焦数(倍) | 4倍 |
| 有效像素(万) | 1610万 |
| 测光方式 | 评均测光,中央重点测光,点测光,面部优先测光 |
| 性能参数 | |
| 夜摄功能 | 支持 |
| 总像素(万) | 1657万 |
| 存储及连接参数 | |
| 数据接口 | USB端口(Hi-Speed USB兼容, USB充电)/AV 端口(NTSC/PAL) |
| 连拍 | 支持 |
| 屏幕参数 | |
| 普通对焦范围 | 5 cm ~ ∞(W) |
| 液晶屏尺寸(寸) | 2.7英寸 |
| 输入输出接口 | USB端口(Hi-Speed USB兼容, USB充电)/AV 端口(NTSC/PAL) |
| 闪光灯参数 | |
| 有效闪光范围 | 0.4 ~2.2m (W) 1.0 ~ 1.2m (T) |
商品评论(0条)