| 主体 | |
| 品牌 | 卡西欧 |
| 型号 | EX-ZS6 |
| 颜色 | 银色 |
| 上市时间 | 2012年 |
| 其它功能 | 重量:约137g(包含电池和存储卡),约 120g(不包含电池和存储卡);BEST SHOT(共25个场景模式,包含自拍,自拍定时,微距摄影,连拍,人脸检测(MAX.10人),智能逆光,减轻抖动,easy模式,录音,USB充电 |
| 旋转屏 | 不支持 |
| 机身内存(MB) | 46.0MB |
| 照片格式 | JPEG (Exif Version 2.3,DCF 2.0 标准,DPOF 兼容) |
| 照相机传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 照相机传感器类型 | CCD |
| 电池类型 | 充电式锂电池 (NP-80) 续航能力:约190张照片或1小时40分钟视频(根据CIPA标准) |
| 白平衡模式 | 自动白平衡/日光/多云/阴影/N白日光色荧光灯/D日光色荧光灯/白炽灯/手动白平衡 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 短片拍摄参数 | AVI 格式,Motion JPEG,IMA-ADPCM (单声道) ;HD(1280x720)/STD(640x480) |
| 类型 | 卡片机 |
| 自拍 | 10 秒,2 秒,三段式定时自拍 |
| 闪光模式 | 自动闪光、 禁止闪光、 强制闪光、 减轻红眼 |
| 曝光控制 | |
| ISO感光度 | 自动/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600 |
| 功能参数 | |
| 存储介质类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡 |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦 |
| 微距(cm) | 微距:约5cm ~ 50cm (第三步从最大广角设置) 超级微距:约5cm ~ 50cm |
| 镜头参数 | |
| 光圈范围 | F2.8 (W) ~F6.5 (T) |
| 场景模式 | 25个场景模式,包含自拍 |
| 尺寸(mm) | 95.8*56.9* 20.7 mm,19.2mm不包含凸起部分 |
| 快门 | CCD电子快门 / 机械快门并用 |
| 曝光补偿 | -2EV ~ 2EV (1/3EV单位) |
| 焦距(mm) | 实际焦距:f=4.7-23.5mm 等效35mm焦距:26-130 |
| 照片分辨率 | 16M(4608*3456)/3:2(4608*3072)/ 16:9(4608*2592)/10M(3648*2736/ 5M(2560*1920)/3M(2048*1536)/ VGA(640*480) |
| 基本参数 | |
| 光学变焦倍数(倍) | 5倍 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 数码变焦数(倍) | 4倍 |
| 有效像素(万) | 1600万 |
| 测光方式 | 多样( 部分BS场景中为中心重点) |
| 液晶屏像素(万) | 23万 |
| 性能参数 | |
| 夜摄功能 | 支持 |
| 总像素(万) | 1610万 |
| 存储及连接参数 | |
| 数据接口 | USB端口(Hi-Speed USB兼容,USB充电)/AV 端口(NTSC/PAL) |
| 连拍 | 支持 |
| 屏幕参数 | |
| 普通对焦范围 | 广角:150mm-无穷远 |
| 液晶屏尺寸(寸) | 2.7英寸 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 输入输出接口 | USB端口(Hi-Speed USB兼容, USB充电)/AV 端口(NTSC/PAL) |
| 闪光灯参数 | |
| 有效闪光范围 | 约 0.15 ~ 2.86m (W), 约 0.4 ~ 1.23m (T) |
商品评论(0条)