
品牌:Canon佳能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy-WebPrint
EX智能网页打印软件,可将您感兴趣的网上信息,通过随意剪切、粘贴、组合,添加个性化文字和图案,轻松进行打印。现在更可制作出各种趣味书册,分享给您的朋友与家人。 Easy-PhotoPrint EX软件,新增偏色修正功能,以符合人眼视觉特性的色彩对照片进行修正,轻松还原您印象中最真实的色彩。同时Easy-PhotoPrint EX软件还为您提供各种证件照、贺卡等个性化打印输出方案,简单易用。 |
|
| 采用佳能FINE打印头技术,最高4800dpi打印分辨率,2pl最小墨滴,实现高速高品质打印 A4文档打印速度:黑白:约8.4ipm 彩色:约4.8ipm 4”X6”无边距照片打印仅需约43秒。 |
|
| 配备黑色颜料墨水PG-815,彩色染料墨水CL-816,传承佳能混合墨水系统的优势,在实现高品质照片和文档输出的同时,多种打印功能设置和耗材选择,帮助用户轻松控制打印成本: 可选大容量耗材PG-815XL,CL-816XL,满足打印量多的用户需求 独特的单墨盒打印设置,在安装双墨盒后,使用单支黑色或单支彩色墨盒,均可轻松完成打印任务 可选择经济的省墨模式完成打印 |
|
| 独有的D.C.G.复印技术,展现真实色彩及锐利清晰的文本,二次复印画质依然清晰如初。更有无边距复印、2合1复印、4合1复印、图像重复复印、消除黑框复印、剪裁复印等多种复印功能,满足用户不同复印需求。 A4彩色文档首页复印速度:FCOT:约37秒。 扫描:1200X2400dpi扫描分辨率。扫描图片清晰,层次分明,立体感强。 |
|
| 打印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高打印分辨率 | 4800 (水平)*1x 1200 (垂直) dpi | |||||||||||||||||||||||||
| 打印头/墨水 | 类型 | FINE 墨盒 | ||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 共 1,472个 喷嘴 (颜料黑色: 320 个喷嘴 青/品红/黄: 各 384 个喷嘴) |
|||||||||||||||||||||||||
| 墨滴大小 | 2pl/5pl (青/品红/黄), 25pl (颜料黑色) | |||||||||||||||||||||||||
| 墨水 | 染料彩色 (青/品红/黄) / 颜料黑色 | |||||||||||||||||||||||||
| 墨水打印量*2 | A4彩色文档 ISO/IEC 24712 | PG-815:220页; CL-816:244页;PG-815XL:401页;CL-816XL:349页 | ||||||||||||||||||||||||
| 4"*6"无边距照片 (PP-201) | PG-815:2955页;CL-816:83页;PG-815XL:7275页;CL-816XL:122页 | |||||||||||||||||||||||||
| 打印速度 | 文档:彩色*3 | ESAT | 约 4.8 ipm | |||||||||||||||||||||||
| 文档:黑白*3 | ESAT | 约 8.4 ipm | ||||||||||||||||||||||||
| 照片(8"×10"图像)*3 | PP-201 | 约 85 秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片 (4"×6")*3 | PP-201/无边距 | 约 43 秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 打印宽度 | 最大203.2毫米, 无边距打印: 最大216毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 可打印区域 | 无边距打印*4 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | ||||||||||||||||||||||||
| 有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) |
|||||||||||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 上边距: 31.2 毫米, 下边距: 32.5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | |||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (后端托盘) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/LTR=100, LGL=10 | ||||||||||||||||||||||||
| 高分辨率纸 (HR-101N) | A4/B5/LTR=80 | |||||||||||||||||||||||||
| 优质专业照片纸 (PT-101) | A4/LTR/8"x10"=10, 4"x6"=20 | |||||||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/LTR/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | |||||||||||||||||||||||||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | A4/LTR/8"x10"=10, 4"x6"=20 | |||||||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4/LTR=10, 4"x6"=20 | |||||||||||||||||||||||||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A4/LTR=10, 4"x6"=20 | |||||||||||||||||||||||||
| 照片贴纸(PS-101) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| T恤转印介质 (TR-301) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 信封 | European DL/US Com. #10=10 | |||||||||||||||||||||||||
| 纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2, 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约300g/m2 | ||||||||||||||||||||||||
| 墨水端传感器 | 墨滴计数 | |||||||||||||||||||||||||
| 对齐打印头 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||
| 扫描 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扫描类型 | 平板式 | |||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | CIS | |||||||||||||||||||||||||
| 光学分辨率*5 | 1200 x 2400 dpi | |||||||||||||||||||||||||
| 插值分辨率 | 25-19200 dpi | |||||||||||||||||||||||||
| 色彩深度 (输入/输出) |
灰度 | 16位/8位 | ||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | |||||||||||||||||||||||||
| 线性扫描速度*6 | 灰度 | 1.1 毫秒/线(300dpi) | ||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 3.4 毫秒/线(300dpi) | |||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度*7 | A4 彩色文档/300dpi | 约 15 秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大扫描尺寸 | 平板式 | A4/LTR(216 x 297毫米) | ||||||||||||||||||||||||
| 复印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大复印尺寸 | A4/LTR (216×297毫米) | |||||||||||||||||||||||||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4/A5/B5/LTR/4"x6"/5"x7" | ||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 普通纸 高级光面照片纸 II (PP-201) 亚高光照片纸 (SG-201) 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) |
|||||||||||||||||||||||||
| 复印图像质量 | 普通纸: 快速, 标准 / 其它纸张: 自适应 | |||||||||||||||||||||||||
| 复印速度*8 |
彩色文档 | FCOT :普通纸 | 约 37 秒 | |||||||||||||||||||||||
| 彩色文档 | 连续复印:普通纸 | 约 2.6 cpm | ||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 适应纸张 | 可支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1-9页/20页 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般规格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速启动 | 约 1 秒 | |||||||||||||||||||||||||
| 操作面板 | 显示 | 0-9显示 | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 |
电脑 | 高速USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动打开出纸托盘 | 可支持 | |||||||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
| 保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
| 噪音水平(从电脑打印)*9 | 约 45.5dB(A) | |||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB 连接电脑) | 约 0.8 瓦 | ||||||||||||||||||||||||
| 关机 (USB 连接电脑) | 约 0.4 瓦 | |||||||||||||||||||||||||
| 复印*10 | 约 10 瓦 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) | ||||||||||||||||||||||||
| 环保认证 | Energy Star | |||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows | Windows XP SP2, SP3/Windows Vista, Vista SP1, SP2/Windows 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X v10.4.11/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 约 450 x 335 x 153 毫米 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 千克 | 约 5.5 千克 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 耗材 |
![]() |
| 腾彩PXIMA MP288通常使用要求 | ||
| 设想可打印页数 | 年打印页数 | 1800页 |
| ?超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障,在保修期内也将收费修理。 | ||
| 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 商品注意事项 |
| 1.由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 2.指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所 有颜色的墨水。 3.腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同 一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下,原配耗材及配件有可能无法继续使用,操作系统也有可能需要变更。 4.耗材类(纸张、墨水盒、墨盒)不在保修范围内。 |
商品评论(0条)