
品牌:Canon佳能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WiFi无线网络功能,让家居生活,商务办公,打印自由,无“线”困挠;支持移动终端无线照片打印功能,照片打印随心随意,充满乐趣。 支持自动双面打印功能,省纸环保,节约资源。 |
|
| 配备5色独立式墨水,9600dpi最高打印分辨率,最小1pl墨滴,令打印的照片色彩靓丽,层次分明,细节丰富。独立式墨水盒设计,用完一色换一色,成本更经济,更可令用户轻松体验家庭打印的乐趣。 配以Easy-PhotoPrint EX软件,其新增的偏色修正功能,以符合人眼视觉特性的色彩对照片进行修正,轻松还原您印象中最真实的色彩。 |
|
|
双向进纸:双倍进纸容量,多种纸张供给。 全新快捷操作设计:当选择一种工作指令时,操作界面上就会立刻显示常用的标准功能。最快仅需两步就能完成常规操作,简单方便又快捷。 |
|
| A4文档高速打印速度:黑白:约11.0ipm 彩色:约9.3ipm 4”x6”照片打印仅需约20秒; A4文档彩色首页复印:FCOT:仅需约15秒 A4彩色文档扫描(300dpi):仅约17秒 |
||
| 全新全高清短片打印功能,实现佳能打印机与佳能影像无缝衔接,轻松捕获并打印全高清视频,鲜活呈现每一刻精彩瞬间! **全高清短片打印功能,适用于佳能数码相机拍摄的.MOV格式全高清视频文件。 |
|
| 打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高打印分辨率 | 9600(水平)*1x 2400(垂直)dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印头/ 墨水 | 类型 | 永久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷嘴数量 | 共 4,608 个喷嘴 (颜料黑色 512 个喷嘴, 染料黑色/黄 各512个 喷嘴, 青/品红 各 1,536 个喷嘴) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青/品红), 5pl (染料黑色/黄), 30pl (颜料黑色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水 | 染料黑色/品红/青/颜料黑色/黄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水打印量*2 | A4彩色文档(ISO/IEC 24712) | PGI-825PGBK:341页;CLI-826BK:3005页; CLI-826C:520页;CLI-826M:500页; CLI-826Y:515页 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4"x6"无边距照片(PP-201) | PGI-825PGBK:3800页;CLI-826BK:660页; CLI-826C:207页;CLI-826M:204页; CLI-826Y:202页 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印速度 | 文档 : 彩色*3 | ESAT | 约 9.3ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文档 :黑白*3 | ESAT | 约 11.0 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片(8"x10" 图像)*3 | PP-201 | 约 43 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片 (4"×6")*3 | PP-201/无边距 | 约 20 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡直接打印(4"×6")*4 | PP-201/无边距 | 约 26 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印宽度 | 最大203.2毫米, 无边距打印: 最大216毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可打印区域 | 无边距打印*5 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有边距自动双面打印 | 上边距: 5 毫米, 下边距: 5 毫米, 左/右边距: 各 3.4 毫米 (LTR/LGL:左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐打印区域 | 上边距: 40.7 毫米 / 下边距: 37.4 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张尺寸*6 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (后端托盘) (最大数量) |
普通纸 | A4/A5/B5/LTR/LGL=150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分辨率纸 (HR-101N) | A4/LTR=80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优质专业照片纸 (PT-101) | A4/LTR/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | A4/LTR/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | A4/LTR/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4/LTR=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A4/LTR=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片贴纸(PS-101) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T恤转印介质(TR-301) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张处理 (纸盒) (最大数量) | 普通纸 | A4/A5/B5/LTR=150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光盘盘面打印 (CD-R托架) | 可打印光盘 | 1 (使用CD-R托架手动处理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | A4/A5/B5/LTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2, 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨水端传感器 | 光学传感器 + 墨滴计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对齐打印头 | 自动/手动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描类型 | 平板式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学分辨率*7 | 2400 x 4800 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值分辨率 | 25-19200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性扫描速度*8 | 灰度 | 1.4 毫秒/线 (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 | 4.2毫秒/线 (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描速度*9 | A4 彩色文档/300dpi | 约 17 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扫描尺寸 | 平板式 | A4/LTR(216 x 297毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大复印尺寸 | A4/LTR(216 x 297毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4, LTR, B5, A5, 4"x6", 5"x7" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 普通纸 优质专业照片纸(PT-101) 高级光面照片纸 II (PP-201) 亚高光照片纸 (SG-201) 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) 亚光照片纸(MP-101) 照片贴纸(PS-101) 可打印光盘 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印图像质量 | 3级别 (快速, 标准, 高质量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度调整 | 9级别, 自动浓度(AE 复印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印速度*10 |
彩色文档 | FCOT : 普通纸 | 约 15 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色文档 | 连续复印: 普通纸 | 约 7.1cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 预设缩放比例 | 最大(400%), A5->A4(141%), B5->A4(115%), A4->B5(86%), A4->A5(70%), 最小(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缩放 | 25% - 400%(1% 增量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应纸张 | 可支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 最多99页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b*11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 频带 | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道 | 1-13*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输率 | IEEE802.11n : 最大150Mbps IEEE802.11g : 最大54 Mbps IEEE802.11b : 最大11 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范围 | 室内50米 (根据传输速度和环境条件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | WEP(64/128位) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它特性 | 密码管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速启动 | 约6 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作面板 | 显示 | LCD(2.4英寸/6.0 厘米 TFT 彩色) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言 | 22 可选语言(含简体中文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 电脑 | 高速 USB 2.0, 蓝牙 v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可选, HCRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码相机直接打印 | 直接打印接口 (PictBridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话 | 蓝牙 v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可选, 只支持JPEG 和 PNG 格式, OPP, BIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动打开出纸托盘 | 可支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音水平(从电脑打印)*13 | 约 47.5 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB 连接电脑) | 约 1.6 瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 关机 (USB 连接电脑) | 约 0.4 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复印*14 | 约 21 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows | Windows XP SP2, SP3/Windows Vista, Vista SP1, SP2/Windows 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X v10.4.11/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保认证 | Energy Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 455 x 368 x 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 千克 | 约 8.1 千克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗材 |
![]() |
| 腾彩PXIMA MG5280通常使用要求 | ||
| 设想可打印页数 | 年打印页数 | 2400页 |
| ?超过设想可打印页数使用本产品而导致的故障,在保修期内也将收费修理。 | ||
| 喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 商品注意事项 |
| 1.由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 2.指定纯黑文件及灰度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所 有颜色的墨水。 3.腾彩PIXMA系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的判断,有一部分机型会采用同 一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下,原配耗材及配件有可能无法继续使用,操作系统也有可能需要变更。 4.耗材类(纸张、墨水盒、墨盒)不在保修范围内 |
商品评论(0条)