| 主体 |
| 品牌 | 惠普(HP) |
| 型号 | Pro 8500A |
| 幅面 | A4 幅面 |
| 功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
| 网络功能 | 标配有线网络 |
| 双面功能 | 标配 |
| 基本性能 |
| 支持多功能一体机多任务 | 有 |
| 标配内存 | 64MB |
| 最大内存 | 64MB |
| 标配连接 | 1 个 USB 2.0 端口; 1 个以太网端口; 1 个 PictBridge 端口; 1 个无线 802.11b/g/n 端口; 2 个 RJ-11 调制解调器端口; 存储卡插槽 |
| 可选连接 | HP Jetdirect en1700 外置打印服务器 (J7988G)、HP Jetdirect en3700 快速以太网外置打印服务器 |
| 兼容的操作系统 | Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP (SP2); Mac OS X v 10.5、v 10.6; Linux |
| 打印功能 |
| 打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
| 打印速度(黑白) | 35 页/分钟 |
| 打印速度(彩色) | 高达 34 页/分钟 |
| 打印分辨率 | 黑白:1200 x 1200 dpi 分辨率;彩色:高达 4800 x 1200 dpi |
| 首页输出时间(黑白) | 仅需 14 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 仅需 15 秒 |
| 打印负荷 | 每月最高 15,000 页 |
| 建议月打印量 | 250 到 1250 |
| 照片打印 |
| 显示屏 | 2.4 英寸 CGD(彩色图形),触摸屏 |
| 内存卡兼容性 | Memory Stick、Memory Stick Duo、Memory Stick Pro、MagicGate Memory Stick Duo;miniSD、microSD、microSDHC |
| 扫描功能 |
| 扫描类型 | 平板式,ADF |
| 扫描分辨率 | 高达 4800 dpi 分辨率 |
| 位深度 | 24 位 |
| 最大扫描尺寸 | 平板:216 x 297 毫米;ADF:216 x 356 毫米 |
| 自动文档进纸器容量 | 标准,35 页 |
| 数字发送 |
| 文件格式 | PDF; TIFF; JPEG |
| 复印功能 |
| 复印速度 | 黑白:高达 35 份/分钟;彩色:高达 34 份/分钟 |
| 复印分辨率 | 黑白:高达 1200 x 600 dpi;彩色:高达 1200 x 600 dpi |
| 复印缩放 | 25% 到 400% |
| 传真功能 |
| 传真存储容量 | 高达 100 页 |
| 阻止垃圾传输功能(站点) | 是(需使用来电显示服务) |
| 自动/手动重拨 | 有 |
| 传真 | 是,彩色 |
| 纸张处理 |
| 纸张输入 | 250 页进纸盒、35 页自动文档进纸器 (ADF) |
| 纸张输出 | 150 页出纸盒 |
| 信封进纸器 | 否 |
| 纸张类型 | 普通纸、厚普通纸、惠普亮白打印纸、惠普高级喷墨打印纸、惠普高级演示稿打印纸、其他喷墨打印纸、惠普高级相纸、惠普日常相纸(磨砂)、其他相纸、惠普高级喷墨透明胶片、其他透明胶片、其他专用纸、其他贺卡 |
| 纸张重量 | 纸盒 1: 60 到 105 克/平方米(普通介质),60 到 250 克/平方米(特殊介质),高达 200 克/平方米(卡片介质); 纸盒 2: 60 到 105 克/平方米(普通介质) |
| 耗材附件 |
| 附带电缆 | 有,1 个 USB 端口和以太网端口 |
| 规格参数 |
| 电源 | 输入电压:100 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 到 60 赫兹 |
| 功耗 | 25 瓦 |
| 产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 502 x 418 x 283 毫米(未安装双面打印单元) |
| 最大外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 502 x 658 x 283 毫米(已安装双面打印单元,出纸盒拓展后可容纳 legal 尺寸的纸张) |
| 重量 | 12 千克 |
商品评论(0条)