






男装尺码对照表 | 领口宽度 | 衣长 | 胸围 | 下摆/裤脚宽 | 前侧肩宽 | 袖口宽 |
170/M | 18.4cm | 59.5.cm | 53cm | 51cm | 44cm | 21.5m |
175/L | 19.1cm | 61.5cm | 55cm | 53cm | 45cm | 22cm |
180/XL | 19.7cm | 63.5cm | 57cm | 55cm | 46cm | 22.5cm |
185/XXL | 20.3cm | 65.5cm | 59cm | 57cm | 47cm | 23cm |
注:以上均为实物实际测量尺寸,实物尺寸因商品不同而略有差异,以上数据仅作参考,以收到实物为准。




男装尺码对照表 | 领口宽度 | 衣长 | 胸围 | 下摆/裤脚宽 | 前侧肩宽 | 袖口宽 |
170/M | 18.4cm | 64cm | 55cm | 41m | 46cm | 14cm |
175/L | 19.1cm | 66cm | 57cm | 43cm | 47cm | 14.5cm |
180/XL | 19.7cm | 68cm | 59cm | 45cm | 48cm | 15cm |
185/XXL | 20.3cm | 70cm | 61cm | 47cm | 49cm | 15.5cm |
注:以上均为实物实际测量尺寸,实物尺寸因商品不同而略有差异,以上数据仅作参考,以收到实物为准。



| [仅推荐,请买家详细查看尺寸表] 尺码试穿: | |||||
试穿人 | 身材尺寸 | 试穿感受 | |||
身高CM | 体重KG | 平时穿衣尺寸 | 试穿尺寸 | ||
客服小龚 | 165 | 58 | M | M | M号穿着合适,面料很舒适 |
售后小鑫 | 170 | 55 | M | M | 穿着刚合适 |
售后小唐 | 175 | 65 | L | L | 此人L,XL都可穿着,但他偏好L |
客服小谢 | 178 | 76 | XL | XL | 穿XL略略修身,不穿很多衣服也可以 |
库房涂二哥 | 182 | 75 | XXL | XXL | 刚刚好,舒适 |
总结 | 此款衣服标准尺码,精选白鸭绒,面料柔软 | ||||
















内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)