| 型号 |
|---|
| 品牌 | Dell 戴尔 |
|---|
| 型号 | ST2420L |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
|---|
| 点距 | 0.277毫米 |
|---|
| 亮度 (cd/m2) | 250 cd/m2 |
|---|
| 对比度 (typ.) | 8,000,000:1(估计值) |
|---|
| 响应时间 (ms) | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 160°垂直/170°水平 |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 输入接口 | D-Sub,DVI,HDMI |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 电源输入 | 100至240 VAC/50或60 Hz + 3 Hz/2.0 A(最大值) |
|---|
| 功耗 | 24 W(典型值)- 30 W(最大值) |
|---|
| 工作湿度 | 10 %到80 %(非冷凝) |
|---|
| 工作温度 | 0 °C到40 °C |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | 418.24毫米x 574.96毫米x 203.68毫米 |
|---|
| 重量 | 4.28千克 |
|---|
商品重量(含商品包装): 5.750kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)