官方标配:充电器*1;数据线(与充电器共用)*1;电池(HB4F1 1500mAH)*1;耳机+线控*1;说明书 保卡*1
第三方评测: 中关村在线:WCDMA/GSM双卡安卓新机 华为U8520评测
问: 购买的手机可以使用哪些手机卡? 答: 适用中国移动GSM和中国联通GSM/WCDMA GSM/WCDMA,表示支持中国移动2G号段和中国联通2G号段,以及中国联通3G号段; 常用手机号段: GSM/WCDMA(支持3G):130、131、132、134、135、136、137、138、139、150、151、152、155、156、158、159、185、186

| 华为(HUAWEI)U8520 Android 智能双卡双待手机 外观精致,紧凑圆润 圆润的外形极富亲和力 飞檐翘脊,和谐包容 前端翘起源自中国古建筑风格 简约设计,结合双卡,和谐与包容 |
3G+2G 数据加语音业务 3G卡专于用数据业务,2G卡专用于语音业务 |
2G+2G 最适合的套餐组合 不同用户有不同的消费习惯和需求 不同运营商提供了分时段,免费亲情号等五花八门的优惠套餐 一机双卡使用户可以选择多重优惠
|
双卡双待成就便利的商务之旅 经常两地出差,一部手机可以携带两地的SIM卡,即节省了昂贵的漫游费用,又省去了频繁换卡无法实现双待的不便
|
英文、中文拼音智能搜索联系人,三笔快速定位 在搜索联系人时,键盘区会根据所存联系人姓名进行主动提醒,快捷操作。 比如:点击首字母“L”后,键盘区会将首字母为“L”的所有联系人的第二个字母变亮,首字母不是“L”的第二个字母全部变灰色不可选 |  |
独创华为桌面,效果更直观,操作更方便。 类iphone大图标设计 菜单横屏分屏浏览,图标自由摆放,便于分类管理 快速卸载应用程序 程序叠加,直接生成文件夹  |
WIFI热点 高速共享 Sonic可以作为一个WiFi热点,让6个用户同时通过Sonic进行网上冲浪; 一个 SIM卡, 一个账号, 一个资费包,分享3G互联网; 精准的流量控制,安全的用户鉴权和接入管理,保护您的3G流量和数据安全。
 |
智能流量管家 智能提醒:设定流量限量,超过主动提醒 漫游提醒:通过运营商功能控制流量 流量控制:状态条中显示流量进度 流量详情:各时间段、各类型应用数据使用分析
 |
华为 “全备份” 软件- 全面镜像、一键操作 捷:一键备份,简单方便 多:备份内容多,除短信、通话记录等,程序、设置等同样可以备份 安:支持本地备份和云服务备份,信息更安全 快:备份速度、恢复速度快速
 |
华为智汇云 方便快捷的浏览、下载平台,最新流行应用推荐 个人等级及在线沟通,应用商店综览 华为Android手机综览 ,智汇云用户及开发者论坛
 |
详细参数| 主体 | | 品牌 | 华为 |
|---|
| 型号 | U8520 |
|---|
| 上市时间 | 2011年 |
|---|
| 外观设计 | 直板 |
|---|
| 输入方式 | 触控 |
|---|
| 操作系统 | Android OS v2.2 |
|---|
| 智能机 | 是 |
|---|
| CPU频率 | 600MHz |
|---|
| GPU型号 | 高通 MSM7227 |
|---|
| 网络 | | 网络制式 | WCDMA/GSM(双网双待) |
|---|
| 网络频率 | 2G:GSM/EDGE900/1800/1900 3G: WCDMA 900/2100 |
|---|
| 数据传输 | 3G HSDPA 3.6 Mbps;2G GPRS/EDGE |
|---|
| 存储 | | 机身内存 | 512M ROM+256M RAM |
|---|
| 储存卡类型 | micro-SD |
|---|
| 最大存储扩展 | 32GB |
|---|
| 短信容量 | 视存储空间而定 |
|---|
| 名片存储 | 视存储空间而定 |
|---|
| 显示 | | 屏幕尺寸 | 3.2英寸 |
|---|
| 屏幕色彩 | 26万色 |
|---|
| 屏幕材质 | TFT |
|---|
| 分辨率 | 480*320 像素 |
|---|
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) |
|---|
| 娱乐功能 | | 音乐播放 | AMR; AAC; MP3; OGG; MIDI; WAV |
|---|
| 视频播放 | MPEG-4; H.263; H.264; |
|---|
| JAVA | 支持 |
|---|
| 电子书 | 支持 |
|---|
| 收音机 | 支持 |
|---|
| 电视播放 | 不支持 |
|---|
| 彩信功能 | 支持 |
|---|
| 铃音类型 | MP3铃声 |
|---|
| 摄像功能 | | 摄像头 | 320万像素 +副30万像素 |
|---|
| 传感器类型 | CMOS |
|---|
| 闪光灯 | 不支持 |
|---|
| 视频拍摄 | 支持 |
|---|
| 连拍功能 | 支持 |
|---|
| 变焦模式 | 数码变焦 |
|---|
| 拍摄模式 | 支持 |
|---|
| 拍摄场景 | 支持 |
|---|
| 传输功能 | | GPS | 支持 |
|---|
| Wi-Fi | 支持 |
|---|
| 蓝牙 | 支持 |
|---|
| 个人助理 | | Office | 支持 |
|---|
| 电子邮件 | 支持 |
|---|
| 计算器 | 支持 |
|---|
| 录音 | 支持 |
|---|
| 通话录音 | 支持 |
|---|
| 其他 | | 电池型号 | HB4F1 |
|---|
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|
| 电池容量 | 1500mAh |
|---|
| 理论待机时间 | 120小时(双卡)/360小时(单卡) |
|---|
| 数据线 | micro USB |
|---|
| 耳机 | 3.5mm |
|---|
| 机身尺寸 | 112×57×12.7mm |
|---|
| 机身重量 | 110g |
|---|
| 包装内容和保修 | | 包装内容 | 商品标配请您以包装清单为准:充电器*1;数据线(与充电器共用)*1;电池(HB4F1 1500mAH)*1;耳机+线控*1;说明书 保卡*1 |
|---|
| 保修服务 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:质保一年 |
|---|
|
商品评论(0条)