 |
|---|
 |
|---|
 | | | | | | | | | |
|---|
 |
| | | |
| | 1个10/100M WAN口,4个10/100M LAN口 | |
| | 一键管控QQ、MSN、P2P、金融、游戏 | |
| | 内置PPPoE服务器,控制用户接入网络 | |
| | 支持IP与MAC绑定,有效防范ARP攻击 | |
| | 支持智能带宽控制,灵活管控用户带宽 | |
| | 支持连接数限制 ,可有效限制P2P软件? | |
| | 支持两条VPN会话 ,灵活组建虚拟局域网 | |
 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| |  | 上网行为管理 提高工作效率 | | | | | | | | | |
|---|
| | 轻松管制P2P、在线视频、大文件下载等不良应用所占用的带宽,保障OA、ERP等办公应用获得足够的带宽支持 | |
|---|
| | 提升上网速度和网络办公效率。精细管控所有与工作无关的网络行为(QQ、MSM、阿里旺旺、飞信、各类游戏等) | |
|---|
| | 并可根据各组织不同要求进行授权的灵活调整,提高员工工作效率。支持基于网站黑白名单的过滤策略 | |
|---|
| | 可限制员工对各类网站的访问权限,避免访问恶意网站带来的潜在危害。 | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| |  | 智能流量控制 | | | | | | | | | |
|---|
| | 支持不同用户组分别设置带宽,全面满足内网用户不同带宽需求量身定制。并能有效抑制BT、迅雷、QQ直播等 | |
|---|
| | P2P软件对带宽的滥用,合理利用网络资源。并且提供基于IP的连接数限制功能,合理利用有限的NAT连接数资源 | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| |  | 虚拟专网 | | | | | | | | | |
|---|
| | 支持PPTP、L2TP、IPSec 等多种VPN协议,支持数据完整性校验、数据源认证、防数据包重放和数据加密功能 | |
|---|
| | 保证数据的私有和安全性。通过简单配置,您就能轻松搭建安全的VPN连接 | |
|---|
| | 建立与分支机构、出差员工等之间的远程安全通信要求,提高了办公效率。 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| |  | 抗雷击6000V | | | | | | | | | |
|---|
| | 艾泰路由器所有产品在WAN口和电话线路之间连接一个防雷设备,来保护路由器内部电路的安全 | |
|---|
| | 在研发阶段均通过连续6000伏雷击测试,确保雷雨天气用户也能安心使用艾泰设备 | |
|---|
| | 艾泰路由器具有良好的散热性,保障设备的稳定可靠 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| |  | 防火墙 | | | | | | | | | |
|---|
| | 提供IP与MAC地址自动扫描及一键绑定功能,有效防止内/外网ARP欺骗,避免因ARP欺骗而引起的网络掉线问题 | |
|---|
| | 支持内/外网攻击防护功能,可有效防范各种常见的DoS攻击、扫描类攻击、可疑包攻击行为 | |
|---|
| | 支持基于MAC地址的过滤功能,有效阻断非法主机的接入 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| |  | PPPoE Server | | | | | | | | | |
|---|
| | 用户无需改变现有局域网的拓扑结构,就能在网内轻松部署PPPoE接入认证功能和用户的身份认证 | |
|---|
| | 有效的管理内网用户的上网权限,特别适合出租屋、经济型酒店、社区等网络环境使用 | |
|---|
| | 路由器内置PPPoE 服务器,用户无需绑定IP与MAC,就可以轻松防止ARP病毒,保障网络稳定可靠 | |
|---|
| | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
|
|---|
 |
|---|
|
|---|
| | | | | | |
|---|
商品评论(0条)