|
|||
![]() |
|||
| 基本参数 | |||
| 产品定位 | 经济实用 | ||
| 屏幕尺寸 | 19英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:10(宽屏) | ||
| 最佳分辨率 | 1440×900 | ||
| 面板类型 | TN | ||
| 背光类型 | CCFL背光 | ||
| 动态对比度 | 70000:1 | ||
| 黑白响应时间 | 5ms | ||
| 显示参数 | |||
| 点距 | 0.285mm | ||
| 亮度 | 200cd/㎡ | ||
| 可视角度 | 170/160° | ||
| 显示颜色 | 16.7M | ||
| 接口 | |||
| 视频接口 | D-Sub(VGA) | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 黑色烤漆 | ||
| 产品尺寸 | 448.4×383.3×198.4mm | ||
| 产品重量 | 4.1kg | ||
| 其它 | |||
| 消耗功率 | 最大:22W 待机:1W |
||
| 节能标准 | 一级 | ||
| 显示器附件 | |||
| 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 质保备注 | 整机1年,屏幕3年 | ||
| ?头?缁? | 400-819-9999 | ||
| 电话备注 | 8:00-20:00 | ||
| 详细内容 | 自购机日起(日期依购机发票为准),如因质量问题或故障(非人为损坏的情况下),凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,可享受7日内退货,15日内换货,15日以上且在质保范围内可享受免费保修等保修服务!如果没有发票,保修将按照生产日期推后三个月作为购买日期进行保修时间的限定。进入官网>> | ||





内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)