| 型号 |
|---|
| 品牌 | ViewSonic 优派 |
|---|
| 型号 | VX2753mh-LED |
|---|
| 类别 |
|---|
| 类别 | LED背光液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 尺寸 | 27英寸 |
|---|
| 比例 | 16:9 |
|---|
| 颜色 | 全黑 |
|---|
| 点距 | 0.311 |
|---|
| 对比度 | 1000:1 |
|---|
| 响应 | 1ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 水平视角 170 度 (CR>10) 垂直视角 160 度 (CR>10) |
|---|
| 水平刷新率 (kHz) | 24-83KHz |
|---|
| 垂直刷新率 (Hz) | 50-76Hz |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 接口 | D-Sub,HDMI |
|---|
| 音箱 | 有 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 功耗 | 31W(Tpy),44W (MAX w/Audio) |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | 658mm(宽)x480mm(高)x212mm(深) |
|---|
| 重量 | 4.7kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 4.700kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)