
rn |
| 通过等离子放电产生并释放出与自然界相同的正、负离子,「净离子群」空间净化技术是夏普独自开发的空中除菌技术,能抑制浮游病毒,分解和去除浮游的霉菌。 rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| *本标识的数字,是将搭载高浓度净离子群发生装置的加湿空气净化器放置在贴近墙角处,并设置为最大风量运转,在【高浓度净离子群7000】适用面积的房间中央附近(距离地面高度1.2m),测出空气中的离子数为7000个/cm3。 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用「净离子群」进行空中除菌的机制(示意图) | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和自然界中存在的离子一样,已确认其安全性 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| 净离子群离子与自然界中的离子各类相同,其作用机制也已阐明,当然安全性也得到确认。 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、鉴定离子种类 rn 已认定了净离子群的种类,已确认其和自然界中存在的离子种类相同。 | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、阐明作用机制(德国 亚琛应用科技大学Artmann教授) rn 净离子群离子只和浮游菌表面的蛋白质反应,不影响内部的细胞质。 | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、确认安全性 rn 已在符合GLP*(优良实验室规范)的试验设施获得高可靠性的安全数据。rn
| rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 试验机关 三菱化学Medience(株) | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| * GLP(优良实验室规范)系指为确保化学物质等的安全性评估试验的可靠性,而对试验设施和试验操作制定的程序书等标准。 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷射出的「净离子群」净化空气 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| 离子发生器释放出正负离子群到空气中,对浮游霉菌、病毒等有害物质进行包围分解,达到净化空气的效果。 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
■ 空气微生物杀灭实验※1※3※4rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
■ 微生物杀灭实验※1※3※4rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
■ 流感病毒灭活实验※2※3※4rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
rn ![]() | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 试验温度与相对湿度:温度22℃,相对湿度60%/试验场所:15m3的空间。 rn ※2 试验温度与相对湿度:温度22-26℃,相对湿度61-66%。 rn ※3 离子发生器即正负离子群发生装置。 rn ※4 以上试验结果由离子发生器经国家权威机构依据《消毒技术规范》检测所得。 | rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| 除甲醛率 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| KJF380ZA/W(KC-Z380SW)甲醛去除率98% | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| KJF280ZA/W(KC-Z280SW)甲醛去除率93% | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| KJF200ZA/W(KC-Z200SW)甲醛去除率91% | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| * 实验条件:开机六小时后环境温度23~27℃,相对湿度38~84%RH,甲醛起始浓度为1.2mg/m3。 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内外验证史(17个认证机构)* | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
rn
| rn |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年10月-2010年11月底的相关验证情况。省略同一验证机关在同一期间中对其他有害物质的验证试验结果。 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 本产品具有抑制和去除浮游病毒的功能,但并不能营造一个完全无菌的环境。对该产品防止微生物感染的能力不提供保证。 rn ● 因各房间的状况以及使用方法不同,实际的离子个数和除菌净化效果也会有所不同。 | rn
运用空气动力学原理的快速吸附力
rnrn| 采用新长喷嘴出风口设计,抑制出风口直径,明显加大风量,提高房间内的空气循环速度。通过地面和两侧的气流引导,吸附室内飞扬的灰尘、花粉等,并以更快的速度去除它们。通过强大的吸附力量后达到对空气净化的效果。 | rn
新长喷嘴出风口rn ![]() | rn
气流引导rn ![]() | rn
背面风格构造rn ![]() | rn

rn
rn ![]() | rn
| 保持滋润 叶轮式的加温构造 | rn
| 无需使用电加热,采用含水份的加湿滤网对风进行加湿的「自然汽化式」。湿度传感器可自动对加湿量进行调整,不会产生加湿过度现象。加湿功能停止时,滤网转到水浸不到的地方,能保持干燥、清洁。 | rn
rn ![]() | rn
| 全程监测房间内的空气状况 | rn
| 提示房间内的空气污染状况(灰尘或异味)、大致的湿度状况,一目了然,使您全年都能放心使用。 | rn
rn ![]() | rn
rn
| 加水、清洗都很方便 | rn
rn ![]() | rn
| 带脚轮、打扫时很便利 | rn
| 在打扫房间时,单手就可以移动机器,机器周围和后面板(前置过滤网)的清扫也很便利。 | rn
rn ![]() | rn
| rn |
rn产品规格rn
rn
| 额定功率(W) | rn56 | rn
| 除甲醛率(开机6小时后) | rn98% | rn
| 噪音dB(A) | rn54 | rn
| 洁净空气量CADR(m3/h) | rn370 | rn
| 净化效能等级 | rnA级 | rn
| 盛水桶容量(L) | rn约4.0 | rn
| 最大加湿量(mL/h) | rn760 | rn
| 外型尺寸(mm)宽×深×高 | rn412×288×643 | rn
| 额定电压(V/Hz) | rn220/50 | rn
| 重量(kg) | rn约11.0 | rn
| 集尘过滤网 | rnFZ-380HFS | rn
| 脱臭过滤网 | rnFZ-C150DFS | rn
| 甲醛祛除滤网 | rnFZ-C150VFS | rn
| 加湿滤网 | rnFZ-Z380MF | rn
上述内容为此系列最高规格的功能描述,同系列不同型号的产品可能未全部搭载,请以实物为准。
商品评论(0条)