| 型号 |
|---|
| 品牌 | AOC 冠捷 |
|---|
| 型号 | E2352PZ |
|---|
| 类别 |
|---|
| 类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 面板 | TN面板 |
|---|
| 尺寸 | 23英寸 |
|---|
| 比例 | 16:9 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 分辨 | 1920 x 1080 |
|---|
| 点距 | 0.265(H)x0.265(V)mm |
|---|
| 亮度 | 250 cd/m2 |
|---|
| 对比度 | 20000000:1(动态) |
|---|
| 响应 | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 170°(H) / 160°(V) |
|---|
| 水平刷新率 (kHz) | 30-83KHz |
|---|
| 垂直刷新率 (Hz) | 50-76Hz |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 接口 | D-Sub 15-pin,DVI-D 24-pin |
|---|
| 音箱 | 无 |
|---|
| 安全、辐射标准 | CCC, FCC, cCSAus, CE, TUV/S, or TUV-Bauart, EPA,EPEAT Silver,ISO9241-307,CH ROHS,CEL,Win7 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 电源输入 | 110~240VAC, 50/60Hz |
|---|
| 功耗 | 正常工作:40W(典型值);待机:0.5W |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | 547.8(W)x 403(H) x190(D)mm |
|---|
| 重量 | 3.2Kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 3.200kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)