| 型号 |
|---|
| 品牌 | Dell 戴尔 |
|---|
| 型号 | P1911 |
|---|
| 类别 |
|---|
| 类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 面板 | TN面板 |
|---|
| 尺寸 | 19英寸 |
|---|
| 比例 | 16:10 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 分辨 | 1440 x 900 |
|---|
| 点距 | 0.284mm |
|---|
| 亮度 | 250 cd/m2 |
|---|
| 对比度 | 1000:1(典型值),50,000:1(动态值) |
|---|
| 响应 | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 160°(H) / 160°(V) |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 接口 | D-Sub, DVI |
|---|
| USB接口 | 有 |
|---|
| 音箱 | 无 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 电源输入 | 100至240 VAC/50或60 Hz + 3 Hz/1.5 A(最大值) |
|---|
| 功耗 | 运行功耗: 18瓦(典型值)/50瓦(最大值)* 待机/睡眠功耗: 小于0.5瓦 |
|---|
| 工作湿度 | 10 %至80 % |
|---|
| 工作温度 | 5°至35 °C |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | 尺寸(含支架)(高 x 宽 x 深): 314.68毫米(收起)~ 436.3毫米(展开)(12.39英寸(收起)~ 17.18英寸(展开)) x 442.87毫米 (17.45英寸) x 171.90毫米 (6.77英寸) 尺寸(不含支架)(高 x 宽 x 深): 289.77毫米 (11.41英寸) x 442.87毫米 (17.44英寸) x 59毫米 (2.32英寸) |
|---|
| 重量 | 3.59千克 |
|---|
商品重量(含商品包装): 6.200kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)