| 项目 | 规格 |
|---|
| 有效像素 | 约1230万 |
| 图像感应器 | 23.6 mm × 15.7 mm CMOS感应器(总像素:约1290万像素) |
| 变焦 | 数码变焦:4.0倍(拍摄影片时为3.6倍) 自动调整大小变焦:约5.9倍(VGA) |
| 对焦模式 | 手动对焦 |
| 快门速度 | 图像 | 1/4000 – 180秒,bulb,time(上下限视拍摄和闪光灯模式而定) 最大闪光灯同步快门速度:1/180秒 |
| 影片 | 1/2000 - 1/30秒 |
| 曝光控制 | 测光 | TTL多中央重点测光(256-段)和点测光(利用自动曝光锁进行TTL测光) |
| 模式 | 光圈优先AE,手动曝光 |
| 曝光补偿 | 手动(+4.0至-4.0 EV,每级1/3 EV或1/2 EV),自动包围(-2 EV至+2 EV,每级1/3 EV或1/2 EV) |
曝光范围 (自动模式、中央重点测光) | 使用标准镜头(F2.5):1.2 EV至13.2 EV (自动ISO曝光范围为使用ISO 100的值计算而得。) |
ISO感光度 (标准输出感光度) | Auto、Auto-Hi、ISO-Lo、ISO 200、ISO 250、ISO 320、ISO 400、ISO 500、ISO 640、ISO 800、ISO 1000、ISO 1250、ISO 1600、ISO 2000、ISO 2500、ISO 3200 |
| 白平衡 | 自动/多画面自动/户外/多云/白炽光1/白炽光2/光管/手动设定/细节;白平衡包围功能 |
| 闪光灯 | 方式 | TTL、手动、外部自动(外部闪光灯GF-1功能) |
| 闪光灯模式 | 自动、防红眼、闪光灯开、闪光慢同步、手动、闪光灯关 |
| 闪光指数 | 9.6(相当于ISO 200),6.8(相当于ISO 100) |
| 照明角度 | 24 mm(相当于35 mm胶片相机) |
| 发光时间 | 前帘/后帘同步 |
| 其他 | 与外部闪光灯GF-1兼容 |
| 拍摄模式 | 自动/程序偏移/光圈优先/快门优先/手动/场景(影片、肖像、运动、风景、夜景、扭斜校正、微型化、高对比度黑白、柔焦、正片负冲、玩具相机)/电子快门/我的设置 |
| 不间断模式 | 不间断模式下拍摄的图像数量(图像尺寸:RAW) | 弱或关闭降噪:4幅 强降噪:3幅 最大降噪:3幅 |
| M-连拍增强(1套) | 高(1280 × 856):30幅(24帧/秒) 低(4288 × 2848):15幅(2.2帧/秒) |
| 压缩比率*1 | 幼细、正常、RAW (DNG) *2 |
| 图像尺寸(像素) | 图像 | 16:9 | 4288×2416, 3456×1944 |
| 4:3 | 3776×2832, 3072×2304, 2592×1944, 2048×1536, 1280×960, 640×480 |
| 3:2 | 4288×2848, 3456×2304 |
| 1:1 | 2848×2848, 2304×2304 |
| 影片 | 1280×720, 640×480, 320×240 |
| 文件大小(约) | RAW | 16:9 | 正常:17,800 KB/帧,幼细:19,515 KB/帧,VGA:15,587 KB/帧 |
| 4:3 | 正常:18,387 KB/帧,幼细:20,157 KB/帧,VGA:16,124 KB/帧 |
| 3:2 | 正常:20,946 KB/帧,幼细:22,967 KB/帧,VGA:18,337 KB/帧 |
| 1:1 | 正常:13,991 KB/帧,幼细:15,333 KB/帧,VGA:12,273 KB/帧 |
| 低 | 16:9 | 正常:2,222 KB/帧,幼细:3,816 KB/帧 |
| 4:3 | 正常:2,315 KB/帧,幼细:3,960 KB/帧 |
| 3:2 | 正常:2,615 KB/帧,幼细:4,493 KB/帧 |
| 1:1 | 正常:1,761 KB/帧,幼细:3,009 KB/帧 |
| 中 | 16:9 | 正常:1,475 KB/帧,幼细:2,509 KB/帧 |
| 4:3 | 正常:1,574 KB/帧,幼细:2,662 KB/帧 |
| 3:2 | 1,744 KB/帧,幼细:2,968 KB/帧 |
| 1:1 | 1,186 KB/帧,幼细:2,003 KB/帧 |
| 5M | 4:3 | 幼细:2,287 KB/帧 |
| 3M | 4:3 | 幼细:1,474 KB/帧 |
| 1M | 4:3 | 幼细:812 KB/帧 |
| VGA | 4:3 | 幼细:197 KB/帧 |
| 电池寿命 | 基于CIPA标准DB-90:约拍摄330次*3 |
| 尺寸(宽x高x深) | 镜头安装单元仅:79.1 mm × 60.9 mm × 40.5 mm (根据CIPA规范) 安装于GXR机身时:120.0 mm × 70.2 mm × 45.7 mm (根据CIPA规范) 镜后距:27.8 mm |
| 重量(约) | 镜头安装单元仅重:约170 g 安装于相机机身时:约370 g(包括电池和SD存储卡) |
| 操作温度 | 0 ℃至40 °C |
| 操作湿度 | 90%或更小 |
| 存放温度 | -20 ℃至60 °C |
商品评论(0条)