|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光元件 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大分辨率 | 1600×1200DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大帧频 | 30FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成像距离 | 50mm到无限远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦范围 | 20mm至极近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光控制 | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品重量 | 1600x1200 1280x1024 1280x960 800x600 640x480
352x288 320x240 176x144 160x120 单桢捕获存储格式:BMP/JPG 工作温度:-10~75℃克 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统支持 | WinXP SP2、Vista免驱动;WinXP SP1、Win2000版本需要安装免驱补丁包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形设计 | 质感十足,虽然采用塑料外壳,但是给人的感觉很金属化,扁长的外形也是目前最流行的一种,并且有两个按键集成在摄像头的右上方,可以直接激活对应的软件,操作方便不少 旋转灰色的旋钮可以对物体进行对焦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用机型 | 台式机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 最小灵敏度:2.0V/Lux.Sec 功耗:<0.7W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|










内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)