




| 图像传感器 | 类型 | 1/2.3"CCD | |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 约 1,220 万像素 | ||
| 总像素 | 约 1,240 万像素 | ||
| 镜头 | 焦距 | 三星镜头 f = 4.9~24.5mm(相当于 35mm 相机:27~135mm),5 倍光学变焦 | |
| 光圈值 | F 3.5(广角)~F 5.9(长焦) | ||
| 数码变焦 | 照片模式:1.0 X~3.0 X 回放模式:1.0 X~12.5 X(与照片尺寸有关) | ||
| 图像稳定器 | 图像稳定器 | 数字图像稳定器(DIS) | |
| 对焦 | 类型 | TTL自动对焦(多点AF、中心AF、面部检测AF、追踪AF) | |
| 范围 | 一般:80cm~无限远(广角),100cm~无限远(长焦) 微距:5cm~80cm(广角) 自动微距:5cm~无限远(广角),100cm~无限远(长焦) | ||
| 显示屏 | 类型 | TFT LCD | |
| 规格 | 2.4",11.2 万像素(点) | ||
| 快门速度 | 快门速度 | 智能场景识别:1/8~1/2,000 秒 程序:1~1/2,000 秒 夜景:8~1/2,000 秒烟火:2 秒 | |
| 曝光 | 控制 | 程序 AE | |
| 测光 | 平均测光、点测光、中央测光 | ||
| 补偿 | ± 2 EV(1/3 EV 调节) | ||
| ISO 调整 | 自动、80、100、200、400、800、1,600 | ||
| 闪光灯 | 充电时间 | 约 4 秒 | |
| 模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 | ||
| 范围 | 广角:0.4m~3.0m(ISO 自动) 长焦:0.5m~2.0m(ISO 自动) | ||
| 照片调整 | 鲜明度 | 柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+ | |
| 照片拍摄 | 拍摄 | 模式:智能场景识别、程序、DIS(数字图像稳定)、场景、视频*智能场景识别:人像、夜景人像、夜景、逆光人像、逆光、风景、白色、微距、微距文本、三脚架、运动、微距色彩、自然绿色、蓝天、日落 *场景:美丽拍摄、构图指南、夜景、人像、儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、烟火、海滩与雪景连拍:单张、连拍、动体拍摄、AEB(包围曝光) 自拍:关、2 秒、10 秒、自拍两次、动体自拍 | |
| 特效 | 照片风格选择:一般、柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典、底片、自定义RGB | ||
| 编辑 | 照片编辑:尺寸调整、旋转、智能场景识别照片调整:ACB(自动对比度平衡)、面部修饰、红眼修复、亮度、对比度、饱和度、增加噪点 | ||
| 视频拍摄 | 拍摄 | 尺寸:640 × 480(30fps/15fps) 320 × 240(30fps/15fps) 格式:MJPEG 变焦录音:开、关、静音 | |
| 特效 | 照片风格选择:一般、柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典、底片、自定义RGB | ||
| 编辑 | 暂停、继续、静态图像剪切、视频剪切 | ||
| 白平衡 | 白平衡 | 自动、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义 | |
| 录音 | 录音 | 录音:最长 10 小时 照片语音备忘录:最长 10 秒 | |
| 影像回放 | 影像回放 | 单张、缩略图、幻灯片播放、视频、智能相册 *幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐和特效 | |
| 存储 | 媒介 | 外部存储:SD 卡(最大支持2 GB) SDHC 卡(最大支持8 GB) | |
| 照片尺寸 | 12M:4,000 × 3,000 像素 10MP:3,984 × 2,656 像素 9MW:3,968 × 2,232 像素 8M:3,264 × 2,448 像素 5M:2,592 × 1,944 像素 3M:2,048 × 1,536 像素 1M:1,024 × 768 像素 | ||
| 文件格式 | 照片:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频:AVI(MJPEG) 音频:WAV | ||
| 日期打印 | 日期打印 | 日期&时间、日期、关 | |
| 接口 | 数据接口 | USB 2.0 | |
| 音频 | 麦克风:单声道 内置喇叭:单声道 | ||
| 视频输出 | AV:NTSC,PAL(用户可选) | ||
| 电源接口 | 4.2 V | ||
| 电源 | 电源 | 充电电池:BP-70A(740mA),3.7V 充电适配器:SAC-48 连接类型:20 针 *所包含电池依据不同销售地区可能会有差异 | |
| 软件 | 软件 | Intelli-studio,Adobe Reader | |
| 物理规格 | 尺寸(W x H x D) | 97 x 58 x 20.8mm(不包括突出部分) | |
| 重量 | 124.8g(不含电池和存储卡) | ||
| 工作温度 | 0~40°C | ||
| 工作湿度 | 5~85% | ||
| 特殊功能 | 特殊功能 | 智能场景识别 智能滤镜 高清视频拍摄 面部检测 美丽拍摄 数字图像稳定 拍摄指南 | |
| 计算机系统需求 | Windows | Intel 奔腾4 3.0GHz 或更高速处理器/AMD Athlin FX 2.2GHz 或更高速处理器 最小 512 MB 内存(建议1 GB 以上) Windows XP SP2/Vista/7 250 MB 可用硬盘空间(建议1 GB以上) USB 接口 CD-ROM 驱动器 nVIDIA Geforce 7600GT 或更高版本/Ati X1600 系列或更高版本 1,024 × 768 像素,16 位色彩色显示器(建议1,280 × 1,024 像素,32 位色彩色显示器) Microsoft DirectX 9.0C 或更新版本 | |
| Macintosh | Power Mac G3 或更高版本 Mac OS 10.4 或更新版本 最小 256 MB 内存 110 MB 可用硬盘空间 USB 接口 CD-ROM 驱动器 | ||




内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)