| 型号 |
|---|
| 品牌 | Philips 飞利浦 |
|---|
| 型号 | 190V3LSB |
|---|
| 类别 |
|---|
| 类别 | LED背光液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 面板 | TN面板 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 尺寸 | 19英寸 |
|---|
| 比例 | 16:10 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 分辨 | 1440 x 900 |
|---|
| 点距 | 0.2835 x 0.2835 毫米 |
|---|
| 亮度 | 250 cd/m2 |
|---|
| 对比度 | SmartContrast: 10,000,000:1 |
|---|
| 响应 | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 170°(H) / 160°(V) |
|---|
| 水平刷新率 (kHz) | 30 - 83 千赫 |
|---|
| 垂直刷新率 (Hz) | 56 -75 赫兹 |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 接口 | D-Sub, DVI |
|---|
| USB接口 | 无 |
|---|
| 音箱 | 无 |
|---|
| 安全、辐射标准 | 能源之星 5.0, EPEAT 银牌, RoHS, 无铅, 不含汞 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 电源输入 | 内置, 100-240 伏交流,50/60 赫兹 |
|---|
| 功耗 | 开机模式: 18 瓦(能源之星 5.0 测试方法) 待机模式: 0.5 瓦 关机模式: 0.5 瓦 |
|---|
| 工作湿度 | 20%-80 % |
|---|
| 工作温度 | 0°C 至 40°C °C |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | 带支座的产品(毫米): 462 x 383 x 199 毫米 不带支座的产品(毫米): 462 x 319 x 47 毫米 |
|---|
| 重量 | 带支座的产品(千克): 3.1 千克 不带支座的产品(千克): 2.9 千克 |
|---|
商品重量(含商品包装): 4.120kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)