| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 三星 SAMSUNG |
| 型号 | ST90 |
| 颜色 | 红色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 5 倍 |
| 总像素 | 约 1,440 万像素 |
| 有效像素 | 约 1,420 万像素 |
| 数码变焦倍数 | 照片模式:1.0X~5.0X(光学变焦×数码变焦:25 倍) 回放模式:1.0X~13.5X(与照片尺寸有关) |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 短片拍摄 | 最长连续拍摄时间:20 分钟 模式:智能视频拍摄、视频拍摄 智能视频拍摄场景:风景、蓝天、自然绿色、日落 尺寸:1280 × 720 高品质(30fps/15fps),单一录制文件最大 4 GB 640 × 480(30fps/15fps) 320 × 240(30fps/15fps) 声音选项:开、关、变焦静音 *摄像中支持 5 倍光学变焦,摄像中变焦有可能会出现噪音,用户可以选择变焦时是否同步记录声音 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 2.7",23 万像素(点) |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 旋转屏 | 不支持 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 三星镜头 f=4.7~23.5 mm |
| 焦距(相当于35mm) | 26~130 mm |
| 对焦方式 | TTL 自动对焦(多点AF、中心AF、面部检测AF、追踪AF、面部记忆AF) |
| 普通对焦范围 | 一般:80 cm~无限远(广角),100 cm~无限远(长焦) 微距:5 cm~80 cm(广角),100 cm~150 cm(长焦) 自动微距:5cm~无限远(广角),100 cm~无限远(长焦) |
| 光圈范围 | F3.3(广角)~F5.9(长焦) |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序 AE |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV 调节) |
| 测光方式 | 平均测光、点测光、中央测光、面部优先 AE |
| ISO感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1,600、3,200(最高 3M 像素) |
| 白平衡模式 | 自动、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白灼灯、自定义 |
| 场景模式 | *智能场景识别:人像、夜景人像、夜景、逆光人像、逆光、风景、白色、自然绿色、蓝天、日落、微距、微距文本、微距色彩、三脚架、运动、焰火 *场景:魔术相框、美丽拍摄、主体突出、夜景、风景、文本、夕阳、黎明、逆光、海滩与雪景 连拍:单张、连拍、动体拍摄、AEB(包围曝光) 自拍:关、2 秒、10 秒、自拍两次 |
| 模式 | 智能场景识别、自动、程序、场景 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 智能场景识别:1/8~1/2,000 秒 程序:1~1/2,000 秒 夜景:8~1/2,000 秒 |
| 防抖功能 | DIS(数字图像稳定) |
| 附加功能 | 特效 智能滤镜 2.0:微型、虚光照、半色调、草图、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片、自定义 RGB 照片调整:鲜明度、对比度、饱和度 编辑 照片编辑:尺寸调整、旋转、剪切 智能滤镜 2.0:微型、虚光照、柔焦、电影特效1、电影特效2、半色调、草图、鱼眼、除雾、古典、怀旧、底片、自定义 RGB 照片调整:面部修饰、亮度、对比度、饱和度、红眼修复、自动对比度平衡(ACB)、增加噪点 影像回放 影像回放 单张、缩略图、幻灯片播放、视频、智能相册 *幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐和特效 *智能相册分类:类型、日期、色彩、星期、面部 录音 录音 录音:最长 10 小时 照片语音备忘录:最长 10 秒 日期打印 日期打印 日期&时间、日期、关 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 充电时间 约 4 秒 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.2 m~3.5 m(ISO 自动) 长焦:1 m~2 m(ISO 自动) |
| 闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | 内存:约 30 MB 外部存储:Micro SD卡(最大支持2 GB) Micro SDHC 卡(最大支持 8 GB) *内存规格如有变化,恕不另行通知 |
| 记录格式 | 照片:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频:AVI(MJPEG) 音频:WAV |
| 记录分辨率 | 14 M:4,320 × 3,240 像素 12 MP:4,320 × 2,880 像素 10 M:3,648 × 2,736 像素 10 MW:4,320 × 2,432 像素 5 M:2,592 × 1,944 像素 3 M:1,984 × 1,488 像素 2 MW:1,920 × 1,080 像素 1 M:1,024 × 768 像素 |
| 数据接口 | 数据接口 USB 2.0 音频 麦克风:单声道 内置喇叭:单声道 视频输出 AV:NTSC,PAL(用户可选) 电源接口 4.2V |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | 充电电池:BP70A(740 mAh,最小 700 mAh) 充电适配器:SAC-48(AC 适配器),CB20U05B(USB线缆) 连接类型:20 针 *所包含配件依据不同销售地区可能会有差异 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 91.8 × 53.9 × 16.5 mm(不包括突出部分) |
| 重量 | 105 克(不含电池和存储卡) |
| 特性 |
|---|
|
| 特性 | 智能按键、纤薄机身、5 倍光学变焦 1,420 万像素 26 mm 广角 2.7"LCD 显示屏,23 万像素(点) 高清视频拍摄(MJPEG 格式) 智能场景识别 2.0(照片&视频) 智能滤镜 2.0 智能变焦 主体突出 魔术相框 面部记忆+面部追踪 智能相册 完美人像拍摄 内置 Intelli-studio 电脑软件 |
商品评论(0条)