| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 尼康 Nikon |
| 系列 | COOLPIX |
| 型号 | AW100s |
| 颜色 | 黑色 |
| 数码相机类型 | 卡片机 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 总像素 | 1679万 |
| 有效像素 | 1600万 |
| 数码变焦倍数 | 高达4倍变焦(视角相当于35mm [135]规格的560mm镜头) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 4608 x 3456 |
| 短片拍摄 | 1080p(精细)(默认设置):1920 x 1080/约30帧,HD 1080p:1920 x 1080/约30帧,HD 720p:1280 x 720/约30帧,iFrame 540:960 x 540/约30帧,VGA:640 x 480/约30帧,HS 240帧:320 x 240,HS 120帧:640 x 480,HS 60帧:1280 x 720,HS 15帧:1920 x 1080 |
| 语言 | 阿拉伯语、巴西语、葡萄牙语、汉语(简体和繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、荷兰语、法语、德语、希腊语、北印度语、匈牙利语、印尼语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳期语、乌克兰语、越南语 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3英寸(7.5厘米) |
| 液晶屏像素 | 约46万画点 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 潜望式 |
| 焦距(相当于35mm) | 28-140mm |
| 对焦方式 | 自动对焦(AF) |
| 普通对焦范围 | 约50厘米(1英尺8英寸)到无穷远(W),约1米(3英尺4英寸)到无穷远(T) 微距模式:1厘米(0.4英寸)(在三角标记以外的广角变焦位置)到无穷远 |
| 光圈范围 | f/3.9-4.8 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序自动 |
| 曝光补偿 | -2.0到+2.0 EV,按1/3 EV分级调整 |
| 测光方式 | 256分割矩阵测光,中央重点测光(数码变焦小于2倍),点测光(数码变焦是2倍或更大) |
| ISO感光度 | ISO 125、200、400、800、1600、3200 自动(从ISO 125到800自动增益) 固定范围自动(ISO 125到400) |
| 模式 | 简单自动、场景(人像、风景、运动、夜间人像、聚会/室内、海滩、雪景、落日、黄昏/黎明、夜间风景、特写、食物、博物馆、焰火表演、黑白复制原稿、逆光、全景、宠物像、水下)、特殊效果、智能人像、自动 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 1/1500-1秒,4秒(焰火表演场景模式) |
| 防抖功能 | 镜头位移和电子减震方法(静态照片)镜头位移方法(动画) |
| 连拍 | 单张(默认设置)、高速连拍(约7.1帧/秒时为3个画幅)、低速连拍(在约1.4帧/秒时为12个画幅)、BSS(最佳画面选择)、16张多格连拍 |
| 自拍 | 可以选择2秒或10秒的持续时间 |
| 附加功能 | 电子罗盘,检测16个主方向和象限方向(使用3轴加速感应器正确定位,自动校正斜角,以及自动偏移调整) |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | [W]:近似0.3到3.5米(1英尺到11英尺) [T]:近似0.5到2.2米(1英尺8英寸到7英尺2英寸) |
| 闪光模式 | 具有显示屏预闪光功能的TTL自动闪光 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC记忆卡 |
| 机身内存 | 约83 MB |
| 记录格式 | 静态照片:JPEG 声音文件(语音记事):WAV 电影:MOV(视频:H.264/MPEG-4 AVC,音频:AAC立体声) |
| 记录分辨率 | 16M(高)[4608 x 3456(精细)] 16M [4608 x 3456] 12M [4000 x 3000] 8M [3264 x 2448] 5M [2592 x 1944] 3M [2048 x 1536] PC [1024 x 768] VGA [640 x 480] 16:9 [4608 x 2592] |
| 数据接口 | 音频/视频(AV)输出;数字I/O (USB),HDMI小型连接器(C型)(HDMI输出) |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | EN-EL12 |
| 电池续航时间 | 静态照片(*1):约250张 动画(*2):约1小时35分钟(高清1080p(精细)(1920x1080)) |
| 电池类型 | 可充电的锂离子电池 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 约110.1 x 64.9 x 22.8mm(4.4 x 2.6 x 0.9英寸)(不包括突出部分) |
| 重量 | 约178g(6.3盎司)(包括电池和SD记忆卡) |
| 特性 |
|---|
|
| 特性 | GPS:接收器频率1574.52 MHz(C/A码),测地系统WGS 84 防水:JIS/IEC 防护等级8 (IPX8)等效(根据我们的测试条件) 能够在深达10米(33英尺)的水下拍照60分钟 防尘:JIS/IEC 防护等级6 (IP6X)等效(根据我们的测试条件) 防震:测试方法依据 MIL-STD 810F Method 516.5-Shock(*3)标准,在1.5米(60英寸)的高处进行跌落测试 |
商品评论(0条)