| 基本参数 |
| 产品类别 | 长焦相机 |
| 型号 | X500 |
| 有效像素 | 1600万 |
| 总像素 | 1650万 |
| 光学变焦倍数 | 15倍 |
| 数码变焦倍数 | 6倍 (结合光学变焦合共90倍) |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 4608x3456 |
| 镜头参数 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 光圈范围 | f / 3.0 (广角) — f / 5.2 (远摄)(公称值) |
| 屏幕参数 |
| 屏幕尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 曝光控制参数 |
| 曝光模式 | 程序AE、AE锁定、A光圈优先、S快门先决 |
| 曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
| 测光方式 | 人工智能(Ai AE)、中央偏重、中央单点 |
| ISO感光度 | 自动, ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| 白平衡模式 | 自动、日光、阴天、荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、手动 |
| 场景模式 | 自动、智能场景、P, S, A, M、肖像、全景拼接、短片场景功能(运动、小孩、室内、植物、雪景、夕阳、烟火、玻璃、博物馆、风景、夜景、夜景肖像) |
| 快门速度 | 4 ~ 1/2000 秒 (手动l: 30秒) |
| 性能参数 |
| 防抖功能 | 光学防抖动功能 ( CCD-shift type ) |
| 连拍 | 约每秒 1.39 张 (以最大像素/优质模式拍摄) |
| 视频拍摄参数 |
| 视频分辨率 | 640×480 pixels: 30 fps / 15 fps, 320×240 pixels: 30 fps / 15 fps |
| 闪光灯参数 |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼程度、强制闪光、关闭闪光、慢速同步、减轻红眼程度+慢速同步 |
| 存储及连接参数 |
| 存储介质 | SD / SDHC 存储卡 |
| 机身内存 | 13.7 MB |
| 照片格式 | JPEG (Exif 2.2版) |
| 数据接口 | USB2.0 / 视频输出 (配置相应连接器) |
| 附件及电源参数 |
| 电池 | 4枚AA 碱性干电池 |
| 续航能力 | 约300 张 (用碱性干电池)(符合CIPA标准) 约500张 (用镍氢电池)(符合CIPA标准) |
| 外观参数 |
| 尺寸 | 103mm x 74mm x 68mm |
| 重量 | 约350g |
商品评论(0条)