| 基本功能 |
| 机身颜色 | 香槟金 |
| 上市日期 | 2010年09月 |
| 产品外观 | 直板手机 |
| 手机操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| 产品类别 | 智能手机 |
| 类型 | 商务型 |
| 输入方式 | 触屏 |
| 网络 |
| 网络制式 | CDMA2000手机 |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz,3G:CDMA2000 1X EVDOMHz |
| 网络连接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
| WWW浏览器 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| 其他功能 |
| 理论通话时间 | 360分钟(2G),310分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 300小时 |
| 数据功能 | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机接口 | 3.5 mm |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 122×67×14 |
| 机身重量 | 0.160 |
| 标准配置 | 锂电池(1500mAH),旅行充电器,USB数据线,立体声耳机 |
| 显示 |
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 480 X 800 WVGA |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 个人助理 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 通话记录 | 支持 |
| 话机通讯录 | 支持 |
| 通讯录群组 | 支持 |
| 未接电话提醒 | 支持 |
| 短信未读提醒 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 商务功能 | OFFICE套件,查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 |
| 输入法 | 手写,Touch Input输入法 |
| 语音功能 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 来电铃音识别 | 支持 |
| 摄像功能 |
| 摄像头 | 有 |
| 像素 | 500万像素 |
| 传感器 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 变焦模式 | 数码变焦,自动对焦,ISO调节,触摸对焦 |
| 视频拍摄 | 480p(640×480,24帧/秒)视频录制 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 娱乐功能 |
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA/AMR/M4A/WAV/OGG等格式,内置Windows Media 10 Mobile播放器 |
| 视频播放 | 支持3GP/3G2/MP4/WMV等格式 |
| Java | - |
| 收音机 | 支持 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 存储功能 |
| 机身内存 | RAM:576MB,ROM:512MB |
| 存储卡类型 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持32GB |
| U盘功能 | 支持 |
| 传输功能 |
| GPS定位 | 支持 |
| GPS地图 | 支持谷歌地图 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 附加功能 |
| 其他功能 | 电子罗盘,重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
商品评论(0条)